- Jess***Jones
- 2026/04/17
Datasheets
MPLAB® ICE2000 Spec.pdfPCN Packaging
2.73KHz.pdfPIC16C57T-RCE/SS Famaritana momba ny teknolojia
Microchip Technology - PIC16C57T-RCE/SS Famaritana momba ny teknika, toetra, toetra, tarehimarika ary ampahany miaraka amin'ny voafaritra mitovy amin'ny Microchip Technology - PIC16C57T-RCE/SS
| Toetran'ny vokatra | Ny sandan'ny toetra | |
|---|---|---|
| Manufacturer | Microchip Technology | |
| Voltage - Fanampiana (Vcc / Vdd) | 3.25V ~ 6V | |
| Package Device Device | 28-SSOP | |
| Speed | 4MHz | |
| Series | PIC® 16C | |
| RAM Size | 72 x 8 | |
| Karazana faharetan'ny programa | OTP | |
| Fandefasana programa | 3KB (2K x 12) | |
| Peripherals | POR, WDT | |
| Package / Case | 28-SSOP (0.209', 5.30mm Width) | |
| Fonosana | Tape & Reel (TR) |
| Toetran'ny vokatra | Ny sandan'ny toetra | |
|---|---|---|
| Hazo fanasiana | External | |
| Operating Temperature | -40°C ~ 125°C (TA) | |
| Isan'ny I / O | 20 | |
| Tendrombohitra | Surface Mount | |
| EEPROM Size | - | |
| Data Converters | - | |
| Core Size | 8-Bit | |
| Core Processor | PIC | |
| fifandraisana | - | |
| Laharana vokatra fototra | PIC16C57 |
| TOETRA | DESCRIPTION |
|---|---|
| RoHs Status | RoHS tsy mifanaraka |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Tonga sata | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.31.0001 |
Ny lafiny telo amin'ny ankavanana dia manana fepetra manokana mitovy amin'ny Microchip Technology PIC16C57T-RCE/SS.
| Toetran'ny vokatra | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Part Number | PIC16C57T-RCE/SO | PIC16C57T-RCI/SS | PIC16C57T-RC/SS | PIC16C57T-RCI/SO |
| Manufacturer | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Core Processor | - | - | - | - |
| RAM Size | - | - | - | - |
| Fonosana | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Hazo fanasiana | - | - | - | - |
| Tendrombohitra | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Speed | - | - | - | - |
| Laharana vokatra fototra | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Fandefasana programa | - | - | - | - |
| Karazana faharetan'ny programa | - | - | - | - |
| Package Device Device | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Peripherals | - | - | - | - |
| Data Converters | - | - | - | - |
| EEPROM Size | - | - | - | - |
| Isan'ny I / O | - | - | - | - |
| Operating Temperature | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Package / Case | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Voltage - Fanampiana (Vcc / Vdd) | - | - | - | - |
| Core Size | - | - | - | - |
| Series | - | - | - | - |
| fifandraisana | - | - | - | - |
Ampidino sy PIC16C57T-RCE/SS PDF Datasheets sy Microchip Technology Documation ho an'ny PIC16C57T-RCE/SS - Microchip Technology.
PIC16C57T-XT/SOMicrochip TechnologyIC MCU 8BIT 3KB OTP 28SOIC
PIC16C57T-XTI/SOMicrochip TechnologyIC MCU 8BIT 3KB OTP 28SOIC
PIC16C57T-RCE/SOMicrochip TechnologyIC MCU 8BIT 3KB OTP 28SOIC
PIC16C57T-LPE/SOMicrochip TechnologyIC MCU 8BIT 3KB OTP 28SOIC
PIC16C57T-RC/SOMicrochip TechnologyIC MCU 8BIT 3KB OTP 28SOIC
PIC16C57T-LP/SOMicrochip TechnologyIC MCU 8BIT 3KB OTP 28SOIC
PIC16C57T-XTE/SOMicrochip TechnologyIC MCU 8BIT 3KB OTP 28SOIC
PIC16C57T-LPI/SOMicrochip TechnologyIC MCU 8BIT 3KB OTP 28SOIC
PIC16C57T-XT/S0199MIC
PIC16C57T-RCI/SOMicrochip TechnologyIC MCU 8BIT 3KB OTP 28SOICTsy ho avoaka ny adiresy mailakao.
| Firenena mahazatra ny fotoana lojika lojika | ||
|---|---|---|
| Region | Firenena | Fotoana lojika (andro) |
| Amerika | Etazonia | 5 |
| BREZILA | 7 | |
| Eoropa | Alemaina | 5 |
| fanjakana mitambatra | 4 | |
| ITALIA | 5 | |
| OSEANIA | AOSTRALIA | 6 |
| Novely zelandy | 5 | |
| AZIA | INDE | 4 |
| Japana | 4 | |
| Moyen Orient | Isiraely | 6 |
| DHL & FedEx Fandefasana entana | |
|---|---|
| Fiampangana entana (kg) | Reference DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD $ 30.00 - USD $ 60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD $ 40.00 - USD $ 80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD $ 50.00 - USD $ 100.00 |
Mila vidiny tsara kokoa? Add to cart sy mandefasa rfq izao, hifandray aminao avy hatrany izahay.