- Jess***Jones
- 2026/04/17
Datasheets
PL686-35 Preliminary~.pdfPL686-35OC-R Famaritana momba ny teknolojia
Microchip Technology - PL686-35OC-R Famaritana momba ny teknika, toetra, toetra, tarehimarika ary ampahany miaraka amin'ny voafaritra mitovy amin'ny Microchip Technology - PL686-35OC-R
| Toetran'ny vokatra | Ny sandan'ny toetra | |
|---|---|---|
| Manufacturer | Microchip Technology | |
| Voltage - Fitaovana | 2.97V ~ 3.63V | |
| Type | Fanout Buffer (Distribution) | |
| Package Device Device | 16-TSSOP | |
| Series | - | |
| Fifandraisana - Fanomezana: Famoahana | 1:1 | |
| Package / Case | 16-TSSOP (0.173', 4.40mm Width) | |
| Fonosana | Tape & Reel (TR) |
| Toetran'ny vokatra | Ny sandan'ny toetra | |
|---|---|---|
| Fivoahana | LVPECL | |
| Operating Temperature | -40°C ~ 85°C | |
| Isam-bolana | 1 | |
| Tendrombohitra | Surface Mount | |
| fahan'ny | Crystal | |
| Frequency - Max | 170 MHz | |
| Differential - Input: Output | No/Yes | |
| Laharana vokatra fototra | PL686 |
| TOETRA | DESCRIPTION |
|---|---|
| RoHs Status | Rohs3 mifanaraka |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Tonga sata | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
Ny lafiny telo amin'ny ankavanana dia manana fepetra manokana mitovy amin'ny Microchip Technology PL686-35OC-R.
| Toetran'ny vokatra | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Part Number | PL686-35OC-R | PL686-05DC | PL686-35OC | PL686-35DC |
| Manufacturer | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| fahan'ny | Crystal | Crystal | Crystal | Crystal |
| Fonosana | Tape & Reel (TR) | Tray | Tube | Tray |
| Isam-bolana | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Fifandraisana - Fanomezana: Famoahana | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 |
| Voltage - Fitaovana | 2.97V ~ 3.63V | 2.97V ~ 3.63V | 2.97V ~ 3.63V | 2.97V ~ 3.63V |
| Series | - | - | - | - |
| Type | Fanout Buffer (Distribution) | Buffer/Driver | Fanout Buffer (Distribution) | Buffer/Driver |
| Fivoahana | LVPECL | LVPECL | LVPECL | LVPECL |
| Frequency - Max | 170 MHz | 170 MHz | 170 MHz | 170 MHz |
| Operating Temperature | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C |
| Package / Case | 16-TSSOP (0.173', 4.40mm Width) | Die | 16-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) | Die |
| Tendrombohitra | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount |
| Laharana vokatra fototra | PL686 | - | PL686 | - |
| Differential - Input: Output | No/Yes | No/Yes | No/Yes | No/Yes |
| Package Device Device | 16-TSSOP | Die | 16-TSSOP | Die |
Ampidino sy PL686-35OC-R PDF Datasheets sy Microchip Technology Documation ho an'ny PL686-35OC-R - Microchip Technology.
PL6DHUTE Connectivity LairdACCES SH FOR 10 ELE PLC
PL686-05DCMicrochip TechnologyIC CLK BUFFER 1:1 170MHZ DIE
PL6DHNTE Connectivity LairdACCES SH FOR 10 ELE PLC
PL6DKUTE Connectivity LairdACCES SH FOR 10 ELE PLC
PL686-35DCMicrochip TechnologyIC CLK BUFFER 1:1 170MHZ DIETsy ho avoaka ny adiresy mailakao.
| Firenena mahazatra ny fotoana lojika lojika | ||
|---|---|---|
| Region | Firenena | Fotoana lojika (andro) |
| Amerika | Etazonia | 5 |
| BREZILA | 7 | |
| Eoropa | Alemaina | 5 |
| fanjakana mitambatra | 4 | |
| ITALIA | 5 | |
| OSEANIA | AOSTRALIA | 6 |
| Novely zelandy | 5 | |
| AZIA | INDE | 4 |
| Japana | 4 | |
| Moyen Orient | Isiraely | 6 |
| DHL & FedEx Fandefasana entana | |
|---|---|
| Fiampangana entana (kg) | Reference DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD $ 30.00 - USD $ 60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD $ 40.00 - USD $ 80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD $ 50.00 - USD $ 100.00 |
Mila vidiny tsara kokoa? Add to cart sy mandefasa rfq izao, hifandray aminao avy hatrany izahay.