- Jess***Jones
- 2026/04/17
Datasheets
2SC4672-x.pdfFampahalalana momba ny tontolo iainana
Micro Commercial CA Prop65.pdf Micro Commercial REACH.pdf Micro Commercial RoHS.pdfPCN Obsolescence / EOL
Mult Devices EOL 01/Feb/2019.pdf2SC4672-R-TP Famaritana momba ny teknolojia
Micro Commercial Co - 2SC4672-R-TP Famaritana momba ny teknika, toetra, toetra, tarehimarika ary ampahany miaraka amin'ny voafaritra mitovy amin'ny Micro Commercial Co - 2SC4672-R-TP
| Toetran'ny vokatra | Ny sandan'ny toetra | |
|---|---|---|
| Manufacturer | Micro Commercial Components (MCC) | |
| Voltage - Fandefasana emitter (Max) | 50 V | |
| Vce Saturation (Max) @ Ib, Ic | 350mV @ 50mA, 1A | |
| Transistor Type | NPN | |
| Package Device Device | SOT-89 | |
| Series | - | |
| Power - Max | 500 mW | |
| Package / Case | TO-243AA |
| Toetran'ny vokatra | Ny sandan'ny toetra | |
|---|---|---|
| Fonosana | Tape & Reel (TR) | |
| Operating Temperature | 150°C (TJ) | |
| Tendrombohitra | Surface Mount | |
| Frequency - Transition | 210MHz | |
| DC Current Gain (hFE) (Min) @ Ic, Vce | 180 @ 500mA, 2V | |
| Current - Collector Cutoff (Max) | 100nA (ICBO) | |
| Current - Collector (Ic) (Max) | 2 A | |
| Laharana vokatra fototra | 2SC4672 |
| TOETRA | DESCRIPTION |
|---|---|
| RoHs Status | Rohs3 mifanaraka |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
Ny lafiny telo amin'ny ankavanana dia manana fepetra manokana mitovy amin'ny Micro Commercial Co 2SC4672-R-TP.
| Toetran'ny vokatra | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Part Number | 2SC4672-R-TP | 2SC4672-Q-TP | 2SC4672-P-TP | 2SC4672G-B |
| Manufacturer | Micro Commercial Co | Micro Commercial Co | Micro Commercial Co | UTC |
| Fonosana | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) | - |
| Tendrombohitra | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount | - |
| Current - Collector Cutoff (Max) | 100nA (ICBO) | 100nA (ICBO) | 100nA (ICBO) | - |
| Power - Max | 500 mW | 500 mW | 500 mW | - |
| Series | - | - | - | - |
| Current - Collector (Ic) (Max) | 2 A | 2 A | 2 A | - |
| Laharana vokatra fototra | 2SC4672 | 2SC4672 | 2SC4672 | - |
| Vce Saturation (Max) @ Ib, Ic | 350mV @ 50mA, 1A | 350mV @ 50mA, 1A | 350mV @ 50mA, 1A | - |
| Package / Case | TO-243AA | TO-243AA | TO-243AA | - |
| Operating Temperature | 150°C (TJ) | 150°C (TJ) | 150°C (TJ) | - |
| DC Current Gain (hFE) (Min) @ Ic, Vce | 180 @ 500mA, 2V | 120 @ 500mA, 2V | 82 @ 500mA, 2V | - |
| Frequency - Transition | 210MHz | 210MHz | 210MHz | - |
| Transistor Type | NPN | NPN | NPN | - |
| Package Device Device | SOT-89 | SOT-89 | SOT-89 | - |
| Voltage - Fandefasana emitter (Max) | 50 V | 50 V | 50 V | - |
Ampidino sy 2SC4672-R-TP PDF Datasheets sy Micro Commercial Co Documation ho an'ny 2SC4672-R-TP - Micro Commercial Co.
2SC4672G-BUTC
2SC4672GUTC
2SC4672L-B-AB3-RUTC
2SC4672QSIPUSEMI
2SC4672-Q-TPMicro Commercial CoTRANS NPN 50V 2A SOT89
2SC4672(120-270)CJ
2SC4672G-B-AB3-RUTC
2SC4672LUTC
2SC4672G-B-AB3UTC
2SC4672-P-TPMicro Commercial CoTRANS NPN 50V 2A SOT89Tsy ho avoaka ny adiresy mailakao.
| Firenena mahazatra ny fotoana lojika lojika | ||
|---|---|---|
| Region | Firenena | Fotoana lojika (andro) |
| Amerika | Etazonia | 5 |
| BREZILA | 7 | |
| Eoropa | Alemaina | 5 |
| fanjakana mitambatra | 4 | |
| ITALIA | 5 | |
| OSEANIA | AOSTRALIA | 6 |
| Novely zelandy | 5 | |
| AZIA | INDE | 4 |
| Japana | 4 | |
| Moyen Orient | Isiraely | 6 |
| DHL & FedEx Fandefasana entana | |
|---|---|
| Fiampangana entana (kg) | Reference DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD $ 30.00 - USD $ 60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD $ 40.00 - USD $ 80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD $ 50.00 - USD $ 100.00 |

Mila vidiny tsara kokoa? Add to cart sy mandefasa rfq izao, hifandray aminao avy hatrany izahay.