- Jess***Jones
- 2026/04/17
Datasheets
SocketModem® iCell Datasheet.pdfPCN Obsolescence / EOL
Cylindrical Battery Holders.pdfMTSMC-C2-GP-N3-SP Famaritana momba ny teknolojia
Multi-Tech Systems Inc. - MTSMC-C2-GP-N3-SP Famaritana momba ny teknika, toetra, toetra, tarehimarika ary ampahany miaraka amin'ny voafaritra mitovy amin'ny Multi-Tech Systems Inc. - MTSMC-C2-GP-N3-SP
| Toetran'ny vokatra | Ny sandan'ny toetra | |
|---|---|---|
| Manufacturer | Multi-Tech Systems, Inc. | |
| Voltage - Fitaovana | 3.3V ~ 5V | |
| Nampiasaina IC / Part | - | |
| Series | SocketModem® iCell | |
| Serial Interfaces | UART | |
| fahatsapana | -108dBm | |
| RF Family / Standard | Cellular, Navigation | |
| Protocol | CDMA, GPS | |
| Power - Output | 24dBm | |
| Package / Case | Module | |
| Fonosana | Tray |
| Toetran'ny vokatra | Ny sandan'ny toetra | |
|---|---|---|
| Operating Temperature | -40°C ~ 85°C | |
| Tendrombohitra | Through Hole | |
| Fanovaovam-peo | - | |
| Habaka Memory | - | |
| Frequency | 800MHz, 1.9GHz | |
| Data Rate | 153kbps | |
| Current - Transmitting | 767mA | |
| Current - Receiving | 767mA | |
| Laharana vokatra fototra | MTSMC-C2 | |
| Antenna Type | Antenna Not Included, U.FL |
| TOETRA | DESCRIPTION |
|---|---|
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | 5A002A1 MUL |
| HTSUS | 8517.62.0090 |
Ny lafiny telo amin'ny ankavanana dia manana fepetra manokana mitovy amin'ny Multi-Tech Systems Inc. MTSMC-C2-GP-N3-SP.
| Toetran'ny vokatra | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Part Number | MTSMC-C2-GP-N16.R3-SP | MTSMC-C2-IP-N16.R3-SP | MTSMC-C2-GP-N16-SP | MTSMC-C2-GP-N2-SP |
| Manufacturer | Multi-Tech Systems Inc. | Multi-Tech Systems Inc. | Multi-Tech Systems Inc. | Multi-Tech Systems Inc. |
| Current - Transmitting | - | - | - | - |
| Habaka Memory | - | - | - | - |
| Series | - | - | - | - |
| Voltage - Fitaovana | - | - | - | - |
| Data Rate | - | - | - | - |
| Power - Output | - | - | - | - |
| Package / Case | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Operating Temperature | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Protocol | - | - | - | - |
| Laharana vokatra fototra | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Tendrombohitra | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Frequency | - | - | - | - |
| Antenna Type | - | - | - | - |
| RF Family / Standard | - | - | - | - |
| Fanovaovam-peo | - | - | - | - |
| Current - Receiving | - | - | - | - |
| fahatsapana | - | - | - | - |
| Serial Interfaces | - | - | - | - |
| Fonosana | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Nampiasaina IC / Part | - | - | - | - |
Ampidino sy MTSMC-C2-GP-N3-SP PDF Datasheets sy Multi-Tech Systems Inc. Documation ho an'ny MTSMC-C2-GP-N3-SP - Multi-Tech Systems Inc..
MTSMC-C2-N16Multi-Tech Systems Inc.RF TXRX MODULE CELL U.FL TH
MTSMC-C2-GP-N16.R3Multi-Tech Systems Inc.RF TXRX MODULE CELL/NAV U.FL TH
MTSMC-C2-GP-N16.R3-SPMulti-Tech Systems Inc.RF TXRX MODULE CELL/NAV U.FL TH
MTSMC-C2-GP-N2-SPMulti-Tech Systems Inc.RF TXRX MODULE CELL/NAV U.FL TH
MTSMC-C2-IP-N16Multi-Tech Systems Inc.RF TXRX MODULE CELL U.FL TH
MTSMC-C2-IP-N3-SPMulti-Tech Systems Inc.RF TXRX MODULE CELL U.FL TH
MTSMC-C2-IP-N16-SPMulti-Tech Systems Inc.RF TXRX MODULE CELL U.FL TH
MTSMC-C2-IP-N16.R3Multi-Tech Systems Inc.RF TXRX MODULE CELL U.FL TH
MTSMC-C2-GP-N2Multi-Tech Systems Inc.RF TXRX MODULE CELL/NAV U.FL TH
MTSMC-C2-IP-N2Multi-Tech Systems Inc.RF TXRX MODULE CELL U.FL TH
MTSMC-C2-GP-N16-SPMulti-Tech Systems Inc.RF TXRX MODULE CELL/NAV U.FL TH
MTSMC-C2-GP-N16Multi-Tech Systems Inc.RF TXRX MODULE CELL/NAV U.FL TH
MTSMC-C2-IP-N2-SPMulti-Tech Systems Inc.RF TXRX MODULE CELL U.FL TH
MTSMC-C2-IP-N16.R3-SPMulti-Tech Systems Inc.RF TXRX MODULE CELL U.FL THTsy ho avoaka ny adiresy mailakao.
| Firenena mahazatra ny fotoana lojika lojika | ||
|---|---|---|
| Region | Firenena | Fotoana lojika (andro) |
| Amerika | Etazonia | 5 |
| BREZILA | 7 | |
| Eoropa | Alemaina | 5 |
| fanjakana mitambatra | 4 | |
| ITALIA | 5 | |
| OSEANIA | AOSTRALIA | 6 |
| Novely zelandy | 5 | |
| AZIA | INDE | 4 |
| Japana | 4 | |
| Moyen Orient | Isiraely | 6 |
| DHL & FedEx Fandefasana entana | |
|---|---|
| Fiampangana entana (kg) | Reference DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD $ 30.00 - USD $ 60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD $ 40.00 - USD $ 80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD $ 50.00 - USD $ 100.00 |

Mila vidiny tsara kokoa? Add to cart sy mandefasa rfq izao, hifandray aminao avy hatrany izahay.