- Jess***Jones
- 2026/04/17
Datasheets
A22 Series.pdfPCN Obsolescence / EOL
A22x,M22,A22-x Series Aug/2013.pdfA22-CR-10A Famaritana momba ny teknolojia
Omron Automation and Safety - A22-CR-10A Famaritana momba ny teknika, toetra, toetra, tarehimarika ary ampahany miaraka amin'ny voafaritra mitovy amin'ny Omron Automation and Safety - A22-CR-10A
| Toetran'ny vokatra | Ny sandan'ny toetra | |
|---|---|---|
| Manufacturer | Omron Automation | |
| Voltage Rating - DC | 24 V | |
| Voltage Rating - AC | 110 V | |
| Type | Standard | |
| Famaranana | Screw Terminal | |
| Switch Function | Off-On | |
| Series | A22 | |
| Fanamboarana takelaka fanoratana | Circular - 22.30mm Dia | |
| Fonosana | Bulk | |
| Operating Temperature | -20°C ~ 70°C | |
| Tendrombohitra | Panel Mount, Front |
| Toetran'ny vokatra | Ny sandan'ny toetra | |
|---|---|---|
| Mechanical Life | - | |
| Fiarovan-doha | IP65 - Dust Tight, Oil and Water Resistant | |
| Fanamboarana milina (nomena) | - | |
| Tondro fanazavana, Color | - | |
| Toetoetra | - | |
| Life Electrical | 500,000 Cycles | |
| Ny isa ankehitriny (AMPS) | 10A (AC/DC) | |
| Color - Actuator / Cap | Red | |
| Circuit | SPST-NO | |
| Asan-karazany | Square, Button | |
| Actuator Marking | No Marking |
| TOETRA | DESCRIPTION |
|---|---|
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Tonga sata | Vendor Undefined |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.50.9035 |
Ny lafiny telo amin'ny ankavanana dia manana fepetra manokana mitovy amin'ny Omron Automation and Safety A22-CR-10A.
| Toetran'ny vokatra | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| Part Number | A22-CR-01A | A22-CR-11A | A22-CR-02A | A22-CR-20A |
| Manufacturer | Omron Automation and Safety | Omron Automation and Safety | Omron Automation and Safety | Omron Automation and Safety |
| Type | - | - | - | - |
| Famaranana | - | - | - | - |
| Fiarovan-doha | - | - | - | - |
| Operating Temperature | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Color - Actuator / Cap | - | - | - | - |
| Asan-karazany | - | - | - | - |
| Series | - | - | - | - |
| Life Electrical | - | - | - | - |
| Voltage Rating - DC | - | - | - | - |
| Tondro fanazavana, Color | - | - | - | - |
| Switch Function | - | - | - | - |
| Fanamboarana takelaka fanoratana | - | - | - | - |
| Circuit | - | - | - | - |
| Ny isa ankehitriny (AMPS) | - | - | - | - |
| Actuator Marking | - | - | - | - |
| Mechanical Life | - | - | - | - |
| Toetoetra | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Tendrombohitra | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Fanamboarana milina (nomena) | - | - | - | - |
| Fonosana | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Voltage Rating - AC | - | - | - | - |
Ampidino sy A22-CR-10A PDF Datasheets sy Omron Automation and Safety Documation ho an'ny A22-CR-10A - Omron Automation and Safety.
A22-CR-02AOmron Automation and SafetySWITCH PUSH DPST-NC 10A 110V
A22-CR-11AOmron Automation and SafetySWITCH PUSH DPST 10A 110V
A22-CR-01MOmron Automation and SafetySWITCH PUSH SPST-NC 10A 110V
A22-CROmron Automation and SafetyCONFIG SW BODY PUSHBUT NON-ILLUM
A22-CG-11AOmron Automation and SafetySWITCH PUSH DPST 10A 110V
A22-CR-02MOmron Automation and SafetySWITCH PUSH DPST-NC 10A 110V
A22-CG-11MOmron Automation and SafetySWITCH PUSH DPST 10A 110V
A22-CW-01AOmron Automation and SafetySWITCH PUSH SPST-NC 10A 110V
A22-CW-01MOmron Automation and SafetySWITCH PUSH SPST-NC 10A 110V
A22-CR-20AOmron Automation and SafetySWITCH PUSH DPST-NO 10A 110V
A22-CG-20MOmron Automation and SafetySWITCH PUSH DPST-NO 10A 110V
A22-CW-02AOmron Automation and SafetySWITCH PUSH DPST-NC 10A 110V
A22-CWOmron Automation and SafetyCONFIG SW BODY PUSHBUT NON-ILLUM
A22-CR-20MOmron Automation and SafetySWITCH PUSH DPST-NO 10A 110V
A22-CG-20AOmron Automation and SafetySWITCH PUSH DPST-NO 10A 110V
A22-CR-11MOmron Automation and SafetySWITCH PUSH DPST 10A 110VTsy ho avoaka ny adiresy mailakao.
| Firenena mahazatra ny fotoana lojika lojika | ||
|---|---|---|
| Region | Firenena | Fotoana lojika (andro) |
| Amerika | Etazonia | 5 |
| BREZILA | 7 | |
| Eoropa | Alemaina | 5 |
| fanjakana mitambatra | 4 | |
| ITALIA | 5 | |
| OSEANIA | AOSTRALIA | 6 |
| Novely zelandy | 5 | |
| AZIA | INDE | 4 |
| Japana | 4 | |
| Moyen Orient | Isiraely | 6 |
| DHL & FedEx Fandefasana entana | |
|---|---|
| Fiampangana entana (kg) | Reference DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD $ 30.00 - USD $ 60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD $ 40.00 - USD $ 80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD $ 50.00 - USD $ 100.00 |

Mila vidiny tsara kokoa? Add to cart sy mandefasa rfq izao, hifandray aminao avy hatrany izahay.