- Jess***Jones
- 2026/04/17
Datasheets
OSTKRxx0100 ~.pdfMila vidiny tsara kokoa?
Add to cart sy mandefasa rfq izao, hifandray aminao avy hatrany izahay.
| Quantity | Vidin'ny singa | Ext.Vidiny |
|---|---|---|
| 1+ | $19.496 | $19.50 |
| 200+ | $7.779 | $1,555.80 |
| 500+ | $7.519 | $3,759.50 |
| 1000+ | $7.391 | $7,391.00 |
OSTKR170100 Famaritana momba ny teknolojia
On Shore Technology Inc. - OSTKR170100 Famaritana momba ny teknika, toetra, toetra, tarehimarika ary ampahany miaraka amin'ny voafaritra mitovy amin'ny On Shore Technology Inc. - OSTKR170100
| Toetran'ny vokatra | Ny sandan'ny toetra | |
|---|---|---|
| Manufacturer | On-Shore Technology, Inc. | |
| Tailandey | 5-6mm | |
| Fitetezana filalaovana na varotra - mm² | - | |
| Fandaharam-potoana filalaovana na faritra - AWG | 14-26 AWG | |
| Voltage - UL | 300 V | |
| Type | Plug for Unshrouded Header | |
| Torque - Screw | 0.4 Nm (3.5 Lb-In) | |
| Famaranana | Screw | |
| Series | OSTKR | |
| Screw Size | - | |
| Toerana per-level | 17 | |
| Plug-in Entry Plug | - | |
| dity | 0.197' (5.00mm) | |
| Fonosana | Bulk | |
| Operating Temperature | -40°C ~ 115°C |
| Toetran'ny vokatra | Ny sandan'ny toetra | |
|---|---|---|
| Isan'ny toerana | 17 | |
| Isan'ny isa | 1 | |
| Tendrombohitra | Free Hanging (In-Line) | |
| Raki-bolana | - | |
| Toe-ponenana | - | |
| Fiarovan-doha | - | |
| Housing Material | Brass | |
| Header Orientation | - | |
| Toetoetra | - | |
| Current - IEC | - | |
| Mifandraisa amin'ny halavan'ny lavaka | - | |
| Mifandraisa amin'ny finiavana | - | |
| Contact Material | Brass | |
| Color | - | |
| Laharana vokatra fototra | OSTKR |
| TOETRA | DESCRIPTION |
|---|---|
| RoHs Status | Rohs3 mifanaraka |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Tonga sata | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.8000 |
Ny lafiny telo amin'ny ankavanana dia manana fepetra manokana mitovy amin'ny On Shore Technology Inc. OSTKR170100.
| Toetran'ny vokatra | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Part Number | OSTKR160100 | OSTKR180100 | OSTKR110100 | OSTKR130100 |
| Manufacturer | On Shore Technology Inc. | On Shore Technology Inc. | On Shore Technology Inc. | On Shore Technology Inc. |
| Contact Material | - | - | - | - |
| Toetoetra | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Mifandraisa amin'ny finiavana | - | - | - | - |
| Fitetezana filalaovana na varotra - mm² | - | - | - | - |
| Isan'ny toerana | - | - | - | - |
| Mifandraisa amin'ny halavan'ny lavaka | - | - | - | - |
| Tailandey | - | - | - | - |
| Famaranana | - | - | - | - |
| Laharana vokatra fototra | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Tendrombohitra | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Header Orientation | - | - | - | - |
| Current - IEC | - | - | - | - |
| Toe-ponenana | - | - | - | - |
| Torque - Screw | - | - | - | - |
| Series | - | - | - | - |
| Fonosana | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Raki-bolana | - | - | - | - |
| Housing Material | - | - | - | - |
| Voltage - UL | - | - | - | - |
| Toerana per-level | - | - | - | - |
| dity | - | - | - | - |
| Operating Temperature | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Fandaharam-potoana filalaovana na faritra - AWG | - | - | - | - |
| Screw Size | - | - | - | - |
| Plug-in Entry Plug | - | - | - | - |
| Type | - | - | - | - |
| Isan'ny isa | - | - | - | - |
| Color | - | - | - | - |
| Fiarovan-doha | - | - | - | - |
Ampidino sy OSTKR170100 PDF Datasheets sy On Shore Technology Inc. Documation ho an'ny OSTKR170100 - On Shore Technology Inc..
OSTNL041001On Shore Technology Inc.3.5MM 2 PC TERM BLOCK PLUG DUAL
OSTKR110100On Shore Technology Inc.TERM BLOCK PLUG 11POS 90DEG 5MM
OSTKR200100On Shore Technology Inc.TERM BLOCK PLUG 20POS 90DEG 5MM
OSTKR220100On Shore Technology Inc.TERM BLOCK PLUG 22POS 90DEG 5MM
OSTKR150100On Shore Technology Inc.TERM BLOCK PLUG 15POS 90DEG 5MM
OSTKR230100On Shore Technology Inc.TERM BLOCK PLUG 23POS 90DEG 5MM
OSTKR190100On Shore Technology Inc.TERM BLOCK PLUG 19POS 90DEG 5MM
OSTNL041002On Shore Technology Inc.3.5MM 2 PC TERM BLOCK PLUG DUAL
OSTKR080100On Shore Technology Inc.TERM BLOCK PLUG 8POS 90DEG 5MM
OSTKR120100On Shore Technology Inc.TERM BLOCK PLUG 12POS 90DEG 5MM
OSTKR140100On Shore Technology Inc.TERM BLOCK PLUG 14POS 90DEG 5MM
OSTKR180100On Shore Technology Inc.TERM BLOCK PLUG 18POS 90DEG 5MM
OSTKR240100On Shore Technology Inc.TERM BLOCK PLUG 24POS 90DEG 5MM
OSTKR100100On Shore Technology Inc.TERM BLOCK PLUG 10POS 90DEG 5MM
OSTKR210100On Shore Technology Inc.TERM BLOCK PLUG 21POS 90DEG 5MM
OSTKR090100On Shore Technology Inc.TERM BLOCK PLUG 9POS 90DEG 5MM
OSTKR130100On Shore Technology Inc.TERM BLOCK PLUG 13POS 90DEG 5MM
OSTKR160100On Shore Technology Inc.TERM BLOCK PLUG 16POS 90DEG 5MMTsy ho avoaka ny adiresy mailakao.
| Firenena mahazatra ny fotoana lojika lojika | ||
|---|---|---|
| Region | Firenena | Fotoana lojika (andro) |
| Amerika | Etazonia | 5 |
| BREZILA | 7 | |
| Eoropa | Alemaina | 5 |
| fanjakana mitambatra | 4 | |
| ITALIA | 5 | |
| OSEANIA | AOSTRALIA | 6 |
| Novely zelandy | 5 | |
| AZIA | INDE | 4 |
| Japana | 4 | |
| Moyen Orient | Isiraely | 6 |
| DHL & FedEx Fandefasana entana | |
|---|---|
| Fiampangana entana (kg) | Reference DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD $ 30.00 - USD $ 60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD $ 40.00 - USD $ 80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD $ 50.00 - USD $ 100.00 |

Mila vidiny tsara kokoa? Add to cart sy mandefasa rfq izao, hifandray aminao avy hatrany izahay.