- Jess***Jones
- 2026/04/17
Datasheets
P3, P5 Series Datasheet~.pdfHTML Datasheet
P3, P5 Series Datasheet~.pdfMila vidiny tsara kokoa?
Add to cart sy mandefasa rfq izao, hifandray aminao avy hatrany izahay.
| Quantity | Vidin'ny singa | Ext.Vidiny |
|---|---|---|
| 1+ | $217.89 | $217.89 |
P35-180SW Famaritana momba ny teknolojia
Polytron - P35-180SW Famaritana momba ny teknika, toetra, toetra, tarehimarika ary ampahany miaraka amin'ny voafaritra mitovy amin'ny Polytron - P35-180SW
| Toetran'ny vokatra | Ny sandan'ny toetra | |
|---|---|---|
| Manufacturer | Polytron | |
| Voltage - Output 4 | - | |
| Voltage - Output 3 | - | |
| Voltage - Output 2 | - | |
| Voltage - Output 1 | 180V | |
| Voltage - Input | 105 ~ 125 VAC | |
| Type | Enclosed | |
| Size / Dimension | 3.50" L x 2.50" W x 2.01" H (88.9mm x 63.5mm x 51.0mm) | |
| Series | P3 | |
| Package / Case | 7-DIP Module, 5 Leads | |
| Fonosana | Bulk |
| Toetran'ny vokatra | Ny sandan'ny toetra | |
|---|---|---|
| Operating Temperature | -40°C ~ 85°C | |
| Isan'ny output | 1 | |
| Tendrombohitra | Through Hole | |
| Lalàna mifehy | 0.2% | |
| Line Regulation | 0.1% | |
| Toetoetra | SCP | |
| fahombiazana | - | |
| Current - Output (Max) | 80mA | |
| Laharana vokatra fototra | P35-180 | |
| Agence fankatoavana | CE, cURus, UL | |
| Applications | ITE (Commercial) |
| TOETRA | DESCRIPTION |
|---|---|
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Tonga sata | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8504.40.9540 |
Ny lafiny telo amin'ny ankavanana dia manana fepetra manokana mitovy amin'ny Polytron P35-180SW.
| Toetran'ny vokatra | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Part Number | P35-180SW/MHIA | P35-180SQX | P35-180SX | P35-180SXA |
| Manufacturer | Polytron | Polytron | Polytron | Polytron |
| Toetoetra | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Size / Dimension | - | - | - | - |
| Agence fankatoavana | - | - | - | - |
| Applications | - | - | - | - |
| Type | - | - | - | - |
| Isan'ny output | - | - | - | - |
| Fonosana | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Current - Output (Max) | - | - | - | - |
| Voltage - Output 2 | - | - | - | - |
| Tendrombohitra | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Line Regulation | - | - | - | - |
| Voltage - Output 1 | - | - | - | - |
| Voltage - Output 3 | - | - | - | - |
| Package / Case | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Voltage - Input | - | - | - | - |
| Voltage - Output 4 | - | - | - | - |
| Series | - | - | - | - |
| Operating Temperature | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Laharana vokatra fototra | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Lalàna mifehy | - | - | - | - |
| fahombiazana | - | - | - | - |
Ampidino sy P35-180SW PDF Datasheets sy Polytron Documation ho an'ny P35-180SW - Polytron.
P35-180SAX/MHIAPolytronAC/DC CONVERTER 180V
P35-180SXPolytronAC/DC CONVERTER 180V
P35-180SXAPolytronAC/DC CONVERTER 180V
P35-180SAXPolytronAC/DC CONVERTER 180V
P35-180SQX/MHIAPolytronAC/DC CONVERTER 180V
P35-180SXEPolytronAC/DC CONVERTER 180V
P35-180ST/MHIAPolytronAC-DC POWER MODULE 180VDC OUTPUT
P35-180SXE/MHIAPolytronAC/DC CONVERTER 180V
P35-180STPolytronAC/DC CONVERTER 180V
P35-1AXPolytronAC/DC CONVERTER +/-15V
P35-180S/MHIAPolytronAC/DC CONVERTER 180V
P35-180SQ/MHIAPolytronAC/DC CONVERTER 180V
P35-180SXA/MHIAPolytronAC/DC CONVERTER 180V
P35-180SQPolytronAC/DC CONVERTER 180V
P35-180SX/MHIAPolytronAC/DC CONVERTER 180V
P35-1AX/MHIAPolytronAC/DC CONVERTER +/-15V
P35-180SW/MHIAPolytronAC/DC CONVERTER 180V
P35-180SQXPolytronAC/DC CONVERTER 180VTsy ho avoaka ny adiresy mailakao.
| Firenena mahazatra ny fotoana lojika lojika | ||
|---|---|---|
| Region | Firenena | Fotoana lojika (andro) |
| Amerika | Etazonia | 5 |
| BREZILA | 7 | |
| Eoropa | Alemaina | 5 |
| fanjakana mitambatra | 4 | |
| ITALIA | 5 | |
| OSEANIA | AOSTRALIA | 6 |
| Novely zelandy | 5 | |
| AZIA | INDE | 4 |
| Japana | 4 | |
| Moyen Orient | Isiraely | 6 |
| DHL & FedEx Fandefasana entana | |
|---|---|
| Fiampangana entana (kg) | Reference DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD $ 30.00 - USD $ 60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD $ 40.00 - USD $ 80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD $ 50.00 - USD $ 100.00 |

Mila vidiny tsara kokoa? Add to cart sy mandefasa rfq izao, hifandray aminao avy hatrany izahay.