- Jess***Jones
- 2026/04/17
Datasheets
PDA060B-yyVB Datasheet.pdfPCN Obsolescence / EOL
Multiple Devices 13/Mar/2019.pdfPDA060B-24VB Famaritana momba ny teknolojia
Phihong USA - PDA060B-24VB Famaritana momba ny teknika, toetra, toetra, tarehimarika ary ampahany miaraka amin'ny voafaritra mitovy amin'ny Phihong USA - PDA060B-24VB
| Toetran'ny vokatra | Ny sandan'ny toetra | |
|---|---|---|
| Manufacturer | PHIHONG USA | |
| Weight | - | |
| Voltage - Output | 24V | |
| Voltage - Isolation | 3 kV | |
| Voltage - Input (min) | 120VAC | |
| Voltage - Input (Max) | 277VAC | |
| Type | Constant Voltage | |
| Topology | AC DC Converter | |
| Famaranana | Wire Leads | |
| Size / Dimension | 6.48" L x 1.69" W x 1.26" H (164.5mm x 43.0mm x 32.0mm) | |
| Series | PDA (60W) |
| Toetran'ny vokatra | Ny sandan'ny toetra | |
|---|---|---|
| naoty | IP67 | |
| Power (Watts) | 60 W | |
| Fonosana | Bulk | |
| Operating Temperature | -40°C ~ 50°C | |
| Isan'ny output | 1 | |
| Tendrombohitra | Chassis Mount | |
| Toetoetra | OCP, OVP, SCP | |
| fahombiazana | 89% | |
| Dimming | - | |
| Current - Output (Max) | 2.5A | |
| Agence fankatoavana | cURus |
| TOETRA | DESCRIPTION |
|---|---|
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | Not Applicable |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8504.40.9580 |
Ny lafiny telo amin'ny ankavanana dia manana fepetra manokana mitovy amin'ny Phihong USA PDA060B-24VB.
| Toetran'ny vokatra | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Part Number | PDA060B-48VB | PDA060B-2A0B | PDA060B-1A4B | PDA060B-1A6B |
| Manufacturer | Phihong USA | Phihong USA | Phihong USA | Phihong USA |
| fahombiazana | - | - | - | - |
| Agence fankatoavana | - | - | - | - |
| Weight | - | - | - | - |
| Current - Output (Max) | - | - | - | - |
| Voltage - Isolation | - | - | - | - |
| Famaranana | - | - | - | - |
| Tendrombohitra | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Voltage - Output | - | - | - | - |
| Isan'ny output | - | - | - | - |
| Series | - | - | - | - |
| Voltage - Input (Max) | - | - | - | - |
| Size / Dimension | - | - | - | - |
| naoty | - | - | - | - |
| Topology | - | - | - | - |
| Dimming | - | - | - | - |
| Power (Watts) | - | - | - | - |
| Fonosana | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Type | - | - | - | - |
| Voltage - Input (min) | - | - | - | - |
| Toetoetra | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Operating Temperature | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
Ampidino sy PDA060B-24VB PDF Datasheets sy Phihong USA Documation ho an'ny PDA060B-24VB - Phihong USA.
PDA060W-1A4BPhihong USALED DRIVER CC AC/DC 30-43V 1.4A
PDA060W-1A0BPhihong USALED DRIVER CC AC/DC 39-56V 1.07A
PDA050150NICHTEK
PDA060B-1A6BPhihong USALED DRIVER CC AC/DC 26-38V 1.6A
PDA060W-700BPhihong USALED DRIVER CC AC/DC 60-86V .7A
PDA060B-48VBPhihong USALED DRIVER CV AC/DC 48V 1.25A
PDA060B-2A0BPhihong USALED DRIVER CC AC/DC 21-30V 2A
PDA051W-700GPhihong USALED DRIVER CC AC/DC 30-36V .7A
PDA060W-2A0BPhihong USALED DRIVER CC AC/DC 21-30V 2A
PDA060B-1A0BPhihong USALED DRIVER CC AC/DC 39-56V 1.07A
PDA050150-04SC-89NICHTEK
PDA050150-SC-89NICHTEK
PDA051B-700GPhihong USALED DRIVER CC AC/DC 30-36V .7A
PDA060B-700BPhihong USALED DRIVER CC AC/DC 60-86V .7A
PDA060W-1A6BPhihong USALED DRIVER CC AC/DC 26-38V 1.6A
PDA060B-1A4BPhihong USALED DRIVER CC AC/DC 30-43V 1.4ATsy ho avoaka ny adiresy mailakao.
| Firenena mahazatra ny fotoana lojika lojika | ||
|---|---|---|
| Region | Firenena | Fotoana lojika (andro) |
| Amerika | Etazonia | 5 |
| BREZILA | 7 | |
| Eoropa | Alemaina | 5 |
| fanjakana mitambatra | 4 | |
| ITALIA | 5 | |
| OSEANIA | AOSTRALIA | 6 |
| Novely zelandy | 5 | |
| AZIA | INDE | 4 |
| Japana | 4 | |
| Moyen Orient | Isiraely | 6 |
| DHL & FedEx Fandefasana entana | |
|---|---|
| Fiampangana entana (kg) | Reference DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD $ 30.00 - USD $ 60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD $ 40.00 - USD $ 80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD $ 50.00 - USD $ 100.00 |

Mila vidiny tsara kokoa? Add to cart sy mandefasa rfq izao, hifandray aminao avy hatrany izahay.