- Jess***Jones
- 2026/04/17
Datasheets
Cylindrical Battery Holders.pdfMila vidiny tsara kokoa?
Add to cart sy mandefasa rfq izao, hifandray aminao avy hatrany izahay.
| Quantity | Vidin'ny singa | Ext.Vidiny |
|---|---|---|
| 1+ | $0.454 | $0.45 |
| 200+ | $0.176 | $35.20 |
| 500+ | $0.17 | $85.00 |
| 1000+ | $0.167 | $167.00 |
4SW150M2.7X7.3 Famaritana momba ny teknolojia
Rubycon - 4SW150M2.7X7.3 Famaritana momba ny teknika, toetra, toetra, tarehimarika ary ampahany miaraka amin'ny voafaritra mitovy amin'ny Rubycon - 4SW150M2.7X7.3
| Toetran'ny vokatra | Ny sandan'ny toetra | |
|---|---|---|
| Manufacturer | Rubycon | |
| Voltage - Voalamina | 4 V | |
| Type | Polymer | |
| fandeferana | ±20% | |
| Tendrombohitra Ambonin'ny Tendrombohitra | - | |
| Size / Dimension | 0.287' L x 0.169' W (7.30mm x 4.30mm) | |
| Series | PC-CON, SW | |
| naoty | - | |
| Package / Case | 2917 (7343 Metric) |
| Toetran'ny vokatra | Ny sandan'ny toetra | |
|---|---|---|
| Fonosana | Tape & Reel (TR) | |
| Operating Temperature | -55°C ~ 105°C | |
| Tendrombohitra | Surface Mount | |
| Lifetime @ Temp. | 2000 Hrs @ 105°C | |
| Lead Spacing | - | |
| Height - Mipetraka (Max) | 0.106' (2.70mm) | |
| ESR (Equivalent Series Resistance) | 9mOhm | |
| Capacitance | 150 µF | |
| Applications | General Purpose |
| TOETRA | DESCRIPTION |
|---|---|
| RoHs Status | Rohs3 mifanaraka |
| Tonga sata | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8532.22.0020 |
Ny lafiny telo amin'ny ankavanana dia manana fepetra manokana mitovy amin'ny Rubycon 4SW150M2.7X7.3.
| Toetran'ny vokatra | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Part Number | 4SW180M2.9X7.3 | 4SW270M2.9X7.3 | 4SW220M2.9X7.3 | 4SWZ180M1.9X7.3 |
| Manufacturer | Rubycon | Rubycon | Rubycon | Rubycon |
| Capacitance | - | - | - | - |
| Voltage - Voalamina | - | - | - | - |
| Lifetime @ Temp. | - | - | - | - |
| ESR (Equivalent Series Resistance) | - | - | - | - |
| Operating Temperature | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Height - Mipetraka (Max) | - | - | - | - |
| Size / Dimension | - | - | - | - |
| Applications | - | - | - | - |
| Type | - | - | - | - |
| Tendrombohitra Ambonin'ny Tendrombohitra | - | - | - | - |
| Lead Spacing | - | - | - | - |
| fandeferana | - | - | - | - |
| naoty | - | - | - | - |
| Fonosana | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Package / Case | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Tendrombohitra | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Series | - | - | - | - |
Ampidino sy 4SW150M2.7X7.3 PDF Datasheets sy Rubycon Documation ho an'ny 4SW150M2.7X7.3 - Rubycon.
4SW220MXRubyconCAP ALUM POLY 220UF 20% 4V SMD
4SW270M2.9X7.3RubyconCAP ALUM POLY 270UF 20% 4V SMD
4SWZ220M1.9X7.3RubyconCAP ALUM POLY 220UF 20% 4V SMD
4SWZ180M1.9X7.3RubyconCAP ALUM POLY 180UF 20% 4V SMD
4SW180M2.9X7.3RubyconCAP ALUM POLY 180UF 20% 4V SMD
4SW220M2.9X7.3RubyconCAP ALUM POLY 220UF 20% 4V SMDTsy ho avoaka ny adiresy mailakao.
| Firenena mahazatra ny fotoana lojika lojika | ||
|---|---|---|
| Region | Firenena | Fotoana lojika (andro) |
| Amerika | Etazonia | 5 |
| BREZILA | 7 | |
| Eoropa | Alemaina | 5 |
| fanjakana mitambatra | 4 | |
| ITALIA | 5 | |
| OSEANIA | AOSTRALIA | 6 |
| Novely zelandy | 5 | |
| AZIA | INDE | 4 |
| Japana | 4 | |
| Moyen Orient | Isiraely | 6 |
| DHL & FedEx Fandefasana entana | |
|---|---|
| Fiampangana entana (kg) | Reference DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD $ 30.00 - USD $ 60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD $ 40.00 - USD $ 80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD $ 50.00 - USD $ 100.00 |

Mila vidiny tsara kokoa? Add to cart sy mandefasa rfq izao, hifandray aminao avy hatrany izahay.