- Jess***Jones
- 2026/04/17
Datasheets
SARS01,2,5,10 Series Datasheet.pdfMila vidiny tsara kokoa?
Add to cart sy mandefasa rfq izao, hifandray aminao avy hatrany izahay.
| Quantity | Vidin'ny singa | Ext.Vidiny |
|---|---|---|
| 1+ | $0.167 | $0.17 |
| 200+ | $0.067 | $13.40 |
| 500+ | $0.064 | $32.00 |
| 1000+ | $0.063 | $63.00 |
SARS01V0 Famaritana momba ny teknolojia
Sanken Electric USA Inc. - SARS01V0 Famaritana momba ny teknika, toetra, toetra, tarehimarika ary ampahany miaraka amin'ny voafaritra mitovy amin'ny Sanken Electric USA Inc. - SARS01V0
| Toetran'ny vokatra | Ny sandan'ny toetra | |
|---|---|---|
| Manufacturer | Sanken Electric USA Inc. | |
| Voltage - Forward (Vf) (Max) @ Raha | 920 mV @ 1.2 A | |
| Voltage - DC Reverse (Vr) (Max) | 800 V | |
| teknolojia | Standard | |
| Package Device Device | Axial | |
| Speed | Standard Recovery >500ns, > 200mA (Io) | |
| Series | - | |
| Ny Time Recovery (trr) | 18 µs |
| Toetran'ny vokatra | Ny sandan'ny toetra | |
|---|---|---|
| Package / Case | Axial | |
| Fonosana | Cut Tape (CT) | |
| Tetikasa fampandrosoana - Fifamoivoizana | -40°C ~ 150°C | |
| Tendrombohitra | Through Hole | |
| Vahaolana amin'izao fotoana - Vovonan'ny fanodinana @ Vr | 10 µA @ 800 V | |
| Current - Ordinatera indraindray (Io) | 1.2A | |
| Capacitance @ Vr, F | - | |
| Laharana vokatra fototra | SARS01 |
| TOETRA | DESCRIPTION |
|---|---|
| RoHs Status | RoHS compliant |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
Ny lafiny telo amin'ny ankavanana dia manana fepetra manokana mitovy amin'ny Sanken Electric USA Inc. SARS01V0.
| Toetran'ny vokatra | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Part Number | SARS01V1 | SARS01V | SARS05VL | SARS05VR |
| Manufacturer | Sanken Electric USA Inc. | Sanken Electric USA Inc. | Sanken Electric USA Inc. | Sanken Electric USA Inc. |
| Capacitance @ Vr, F | - | - | - | - |
| Tetikasa fampandrosoana - Fifamoivoizana | - | - | - | - |
| Vahaolana amin'izao fotoana - Vovonan'ny fanodinana @ Vr | - | - | - | - |
| Voltage - Forward (Vf) (Max) @ Raha | - | - | - | - |
| Tendrombohitra | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Laharana vokatra fototra | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Series | - | - | - | - |
| Current - Ordinatera indraindray (Io) | - | - | - | - |
| Package Device Device | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| teknolojia | - | - | - | - |
| Package / Case | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Voltage - DC Reverse (Vr) (Max) | - | - | - | - |
| Speed | - | - | - | - |
| Fonosana | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Ny Time Recovery (trr) | - | - | - | - |
Ampidino sy SARS01V0 PDF Datasheets sy Sanken Electric USA Inc. Documation ho an'ny SARS01V0 - Sanken Electric USA Inc..
SARS05VLSanken Electric USA Inc.DIODE GEN PURP 800V 1A SMD
SARS01VSanken Electric USA Inc.DIODE GEN PURP 600V 3A AXIAL
SARS05VRSanken Electric USA Inc.DIODE GEN PURP 800V 1A SMD
SARS05Sanken Electric USA Inc.DIODE GEN PURP 800V 1A SMD
SARCC315M00HXD0R05Murata Power Solutions
SARS03Sanken Electric Co., Ltd.
SARS01WSanken Electric USA Inc.DIODE GEN PURP 800V 1.2A AXIAL
SARS01V1Sanken Electric USA Inc.DIODE GEN PURP 800V 1.2A AXIAL
SARS02Sanken Electric USA Inc.DIODE GEN PURP 800V 1.2A AXIAL
SARS02VSanken Electric USA Inc.DIODE GEN PURP 800V 1.2A AXIAL
SARS01Sanken Electric USA Inc.DIODE GEN PURP 800V 1.2A AXIAL
SARS02V1Sanken Electric USA Inc.DIODE GEN PURP 800V 1.2A AXIALTsy ho avoaka ny adiresy mailakao.
| Firenena mahazatra ny fotoana lojika lojika | ||
|---|---|---|
| Region | Firenena | Fotoana lojika (andro) |
| Amerika | Etazonia | 5 |
| BREZILA | 7 | |
| Eoropa | Alemaina | 5 |
| fanjakana mitambatra | 4 | |
| ITALIA | 5 | |
| OSEANIA | AOSTRALIA | 6 |
| Novely zelandy | 5 | |
| AZIA | INDE | 4 |
| Japana | 4 | |
| Moyen Orient | Isiraely | 6 |
| DHL & FedEx Fandefasana entana | |
|---|---|
| Fiampangana entana (kg) | Reference DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD $ 30.00 - USD $ 60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD $ 40.00 - USD $ 80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD $ 50.00 - USD $ 100.00 |

Mila vidiny tsara kokoa? Add to cart sy mandefasa rfq izao, hifandray aminao avy hatrany izahay.