- Jess***Jones
- 2026/04/17
PCN Obsolescence / EOL
IPD/15/9345 04/Aug/2015.pdfBULB903EDT4 Famaritana momba ny teknolojia
STMicroelectronics - BULB903EDT4 Famaritana momba ny teknika, toetra, toetra, tarehimarika ary ampahany miaraka amin'ny voafaritra mitovy amin'ny STMicroelectronics - BULB903EDT4
| Toetran'ny vokatra | Ny sandan'ny toetra | |
|---|---|---|
| Manufacturer | STMicroelectronics | |
| Vce Saturation (Max) @ Ib, Ic | - | |
| Transistor Type | NPN | |
| Package Device Device | - | |
| Series | - | |
| Package / Case | - | |
| Fonosana | Tape & Reel (TR) |
| Toetran'ny vokatra | Ny sandan'ny toetra | |
|---|---|---|
| Operating Temperature | - | |
| Tendrombohitra | - | |
| Frequency - Transition | - | |
| DC Current Gain (hFE) (Min) @ Ic, Vce | - | |
| Current - Collector Cutoff (Max) | - | |
| Laharana vokatra fototra | BULB903 |
| TOETRA | DESCRIPTION |
|---|---|
| RoHs Status | Rohs3 mifanaraka |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Tonga sata | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
Ny lafiny telo amin'ny ankavanana dia manana fepetra manokana mitovy amin'ny STMicroelectronics BULB903EDT4.
| Toetran'ny vokatra | ![]() |
|
|---|---|---|
| Part Number | BULB903EDT4 | 0603Y0630272MDT |
| Manufacturer | STMicroelectronics | Knowles Syfer |
| Frequency - Transition | - | - |
| Current - Collector Cutoff (Max) | - | - |
| Laharana vokatra fototra | BULB903 | 0603Y |
| Package Device Device | - | - |
| Operating Temperature | - | -55°C ~ 125°C |
| Vce Saturation (Max) @ Ib, Ic | - | - |
| Package / Case | - | 0603 (1608 Metric) |
| Series | - | FlexiCap™ |
| Fonosana | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) |
| Tendrombohitra | - | Surface Mount, MLCC |
| DC Current Gain (hFE) (Min) @ Ic, Vce | - | - |
| Transistor Type | NPN | - |
Ampidino sy BULB903EDT4 PDF Datasheets sy STMicroelectronics Documation ho an'ny BULB903EDT4 - STMicroelectronics.
Tsy ho avoaka ny adiresy mailakao.
| Firenena mahazatra ny fotoana lojika lojika | ||
|---|---|---|
| Region | Firenena | Fotoana lojika (andro) |
| Amerika | Etazonia | 5 |
| BREZILA | 7 | |
| Eoropa | Alemaina | 5 |
| fanjakana mitambatra | 4 | |
| ITALIA | 5 | |
| OSEANIA | AOSTRALIA | 6 |
| Novely zelandy | 5 | |
| AZIA | INDE | 4 |
| Japana | 4 | |
| Moyen Orient | Isiraely | 6 |
| DHL & FedEx Fandefasana entana | |
|---|---|
| Fiampangana entana (kg) | Reference DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD $ 30.00 - USD $ 60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD $ 40.00 - USD $ 80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD $ 50.00 - USD $ 100.00 |

Mila vidiny tsara kokoa? Add to cart sy mandefasa rfq izao, hifandray aminao avy hatrany izahay.