- Jess***Jones
- 2026/04/17
Datasheets
EMIF03-SIM02C2.pdfPCN Obsolescence / EOL
EOL 09/Feb/2016.pdfMila vidiny tsara kokoa?
Add to cart sy mandefasa rfq izao, hifandray aminao avy hatrany izahay.
| Quantity | Vidin'ny singa | Ext.Vidiny |
|---|---|---|
| 1+ | $0.588 | $0.59 |
| 200+ | $0.234 | $46.80 |
| 500+ | $0.227 | $113.50 |
| 1000+ | $0.223 | $223.00 |
EMIF03-SIM02C2 Famaritana momba ny teknolojia
STMicroelectronics - EMIF03-SIM02C2 Famaritana momba ny teknika, toetra, toetra, tarehimarika ary ampahany miaraka amin'ny voafaritra mitovy amin'ny STMicroelectronics - EMIF03-SIM02C2
| Toetran'ny vokatra | Ny sandan'ny toetra | |
|---|---|---|
| Manufacturer | STMicroelectronics | |
| Voltage - Voalamina | - | |
| Values | R = 47Ohms, 100Ohms, C = 20pF | |
| Type | Low Pass | |
| teknolojia | RC (Pi) | |
| Size / Dimension | 0.056" L x 0.056" W (1.42mm x 1.42mm) | |
| Series | EMIF | |
| Resistance - Channel (Ohms) | 47, 100 | |
| Package / Case | 8-WFBGA, FCBGA | |
| Fonosana | Tape & Reel (TR) |
| Toetran'ny vokatra | Ny sandan'ny toetra | |
|---|---|---|
| Operating Temperature | -40°C ~ 85°C | |
| Isan'ny sehatra | 3 | |
| Tendrombohitra | Surface Mount | |
| Haavo | 0.030" (0.76mm) | |
| Filaharana mandidy | 2nd | |
| Fiarovana ESD | Yes | |
| Santionana / Fanova matetika | - | |
| Laharana vokatra fototra | EMIF03 | |
| Fiantohana mavesatra | - | |
| Applications | Data Lines for Mobile Devices |
| TOETRA | DESCRIPTION |
|---|---|
| RoHs Status | Rohs3 mifanaraka |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | Not Applicable |
| Tonga sata | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.30.8000 |
Ny lafiny telo amin'ny ankavanana dia manana fepetra manokana mitovy amin'ny STMicroelectronics EMIF03-SIM02C2.
| Toetran'ny vokatra | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|
| Part Number | EMIF03-SIM02F2 | EMIF03-SIM02F3 | EMIF03-SIM02M8 | EMIF03-SIM01F2 |
| Manufacturer | STMicroelectronics | STMicroelectronics | STMicroelectronics | STMicroelectronics |
| Laharana vokatra fototra | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Fiantohana mavesatra | - | - | - | - |
| Tendrombohitra | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Package / Case | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Size / Dimension | - | - | - | - |
| Santionana / Fanova matetika | - | - | - | - |
| Applications | - | - | - | - |
| Haavo | - | - | - | - |
| Voltage - Voalamina | - | - | - | - |
| Series | - | - | - | - |
| Resistance - Channel (Ohms) | - | - | - | - |
| teknolojia | - | - | - | - |
| Isan'ny sehatra | - | - | - | - |
| Filaharana mandidy | - | - | - | - |
| Values | - | - | - | - |
| Operating Temperature | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Type | - | - | - | - |
| Fonosana | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Fiarovana ESD | - | - | - | - |
Ampidino sy EMIF03-SIM02C2 PDF Datasheets sy STMicroelectronics Documation ho an'ny EMIF03-SIM02C2 - STMicroelectronics.
EMIF03-S1M02F3STMicroelectronics
EMIF03-S1M01F1U8STMicroelectronics
EMIF04-10006F1STMicroelectronics
EMIF03-SIM02F2STMicroelectronicsIC EMI FILTER ESD PROT SMD
EMIF03-SIM01-F2STMicroelectronics
EMIF02USB01F2STM
EMIF03-SIM06F3B7STMicroelectronics
EMIF03-SIM01F1L8STMicroelectronicsTsy ho avoaka ny adiresy mailakao.
| Firenena mahazatra ny fotoana lojika lojika | ||
|---|---|---|
| Region | Firenena | Fotoana lojika (andro) |
| Amerika | Etazonia | 5 |
| BREZILA | 7 | |
| Eoropa | Alemaina | 5 |
| fanjakana mitambatra | 4 | |
| ITALIA | 5 | |
| OSEANIA | AOSTRALIA | 6 |
| Novely zelandy | 5 | |
| AZIA | INDE | 4 |
| Japana | 4 | |
| Moyen Orient | Isiraely | 6 |
| DHL & FedEx Fandefasana entana | |
|---|---|
| Fiampangana entana (kg) | Reference DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD $ 30.00 - USD $ 60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD $ 40.00 - USD $ 80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD $ 50.00 - USD $ 100.00 |
Mila vidiny tsara kokoa? Add to cart sy mandefasa rfq izao, hifandray aminao avy hatrany izahay.