- Jess***Jones
- 2026/04/17
PCN Obsolescence / EOL
Cylindrical Battery Holders.pdfEMIF08-0402T16 Famaritana momba ny teknolojia
STMicroelectronics - EMIF08-0402T16 Famaritana momba ny teknika, toetra, toetra, tarehimarika ary ampahany miaraka amin'ny voafaritra mitovy amin'ny STMicroelectronics - EMIF08-0402T16
| Toetran'ny vokatra | Ny sandan'ny toetra | |
|---|---|---|
| Manufacturer | STMicroelectronics | |
| Voltage - Voalamina | - | |
| Values | R = 40Ohms, C = 9pF (Total) | |
| Type | Low Pass | |
| teknolojia | RC (Pi) | |
| Size / Dimension | 0.130' L x 0.053' W (3.30mm x 1.35mm) | |
| Series | IPAD™ | |
| Resistance - Channel (Ohms) | 40 | |
| Package / Case | 16-UFDFN Exposed Pad | |
| Fonosana | Tape & Reel (TR) | |
| Operating Temperature | -40°C ~ 85°C |
| Toetran'ny vokatra | Ny sandan'ny toetra | |
|---|---|---|
| Isan'ny sehatra | 8 | |
| Tendrombohitra | Surface Mount | |
| Haavo | 0.022' (0.55mm) | |
| Filaharana mandidy | 2nd | |
| Fiarovana ESD | Yes | |
| Current | 50 mA | |
| Santionana / Fanova matetika | - | |
| Laharana vokatra fototra | EMIF08 | |
| Fiantohana mavesatra | - | |
| Applications | Data Lines for Mobile Devices |
| TOETRA | DESCRIPTION |
|---|---|
| RoHs Status | Rohs3 mifanaraka |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Tonga sata | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8548.00.0000 |
Ny lafiny telo amin'ny ankavanana dia manana fepetra manokana mitovy amin'ny STMicroelectronics EMIF08-0402T16.
| Toetran'ny vokatra | ||||
|---|---|---|---|---|
| Part Number | EMIF08-1005T16 | EMIF08-LCD04M16 | EMIF08-1502M16 | EMIF08-1005M16 |
| Manufacturer | STMicroelectronics | STMicroelectronics | STMicroelectronics | STMicroelectronics |
| Operating Temperature | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Fiantohana mavesatra | - | - | - | - |
| Laharana vokatra fototra | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Applications | - | - | - | - |
| Values | - | - | - | - |
| Haavo | - | - | - | - |
| Fonosana | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Santionana / Fanova matetika | - | - | - | - |
| Current | - | - | - | - |
| Size / Dimension | - | - | - | - |
| Series | - | - | - | - |
| Fiarovana ESD | - | - | - | - |
| Resistance - Channel (Ohms) | - | - | - | - |
| Type | - | - | - | - |
| Isan'ny sehatra | - | - | - | - |
| Package / Case | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| teknolojia | - | - | - | - |
| Filaharana mandidy | - | - | - | - |
| Voltage - Voalamina | - | - | - | - |
| Tendrombohitra | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
Ampidino sy EMIF08-0402T16 PDF Datasheets sy STMicroelectronics Documation ho an'ny EMIF08-0402T16 - STMicroelectronics.
EMIF08-BC02C3USTMicroelectronics
EMIF07-USB01F2A7STMicroelectronics
EMIF08-2005QCFSTMicroelectronics
EMIF07-USB01F2STMicroelectronics
EMIF07-LCD02F3STMicroelectronicsFILTER RC(PI) 70 OHM/30PF SMD
EMIF08-VID01C1LUSTMicroelectronics
EMIF07-USB01F1STMicroelectronics
EMIF07-LCD03F3STMicroelectronicsIC EMI FILTER ESD PROT CSP
EMIF07-LCD2F3STMicroelectronics
EMIF08-1005F3STMicroelectronicsIC EMI FILTER ESD PROT SMD
EMIF06-WAV3F2STMicroelectronics
EMIF06-VID01F2ASTMicroelectronicsTsy ho avoaka ny adiresy mailakao.
| Firenena mahazatra ny fotoana lojika lojika | ||
|---|---|---|
| Region | Firenena | Fotoana lojika (andro) |
| Amerika | Etazonia | 5 |
| BREZILA | 7 | |
| Eoropa | Alemaina | 5 |
| fanjakana mitambatra | 4 | |
| ITALIA | 5 | |
| OSEANIA | AOSTRALIA | 6 |
| Novely zelandy | 5 | |
| AZIA | INDE | 4 |
| Japana | 4 | |
| Moyen Orient | Isiraely | 6 |
| DHL & FedEx Fandefasana entana | |
|---|---|
| Fiampangana entana (kg) | Reference DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD $ 30.00 - USD $ 60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD $ 40.00 - USD $ 80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD $ 50.00 - USD $ 100.00 |
Mila vidiny tsara kokoa? Add to cart sy mandefasa rfq izao, hifandray aminao avy hatrany izahay.