- Jess***Jones
- 2026/04/17
Famolavolana endrika
HSEC8-DV Surface Mount Footprint.pdfHTML Datasheet
HSEC8-DV Series Catalog Page.pdfHSEC8-120-01-H-DV-A-BL-K-TR Famaritana momba ny teknolojia
Samtec Inc. - HSEC8-120-01-H-DV-A-BL-K-TR Famaritana momba ny teknika, toetra, toetra, tarehimarika ary ampahany miaraka amin'ny voafaritra mitovy amin'ny Samtec Inc. - HSEC8-120-01-H-DV-A-BL-K-TR
| Toetran'ny vokatra | Ny sandan'ny toetra | |
|---|---|---|
| Manufacturer | Samtec, Inc. | |
| famaranana | Solder | |
| Series | Edge Rate™ HSEC8 | |
| Hesorina amin'ny lisitra | Dual | |
| dity | 0.031" (0.80mm) | |
| Fonosana | Tape & Reel (TR) | |
| Operating Temperature | -55°C ~ 125°C | |
| Isan'ny Row | 2 | |
| Isan'ny Position / Bay / Row | 20 | |
| Isan'ny toerana | 40 | |
| Tendrombohitra | Surface Mount | |
| Fitaovana - Fitrandrahana | Liquid Crystal Polymer (LCP) |
| Toetran'ny vokatra | Ny sandan'ny toetra | |
|---|---|---|
| Gender | Female | |
| Feo | - | |
| Toetoetra | Board Guide, Board Lock | |
| Contact Type | Cantilever | |
| Contact Material | Beryllium Copper | |
| Mifandraisa amin'ny fahantrana | 30.0µin (0.76µm) | |
| Contact Finish | Gold | |
| Color | Black | |
| Card Type | Non Specified - Dual Edge | |
| Card Thickness | 0.062" (1.57mm) | |
| Laharana vokatra fototra | HSEC8-120 |
| TOETRA | DESCRIPTION |
|---|---|
| RoHs Status | Rohs3 mifanaraka |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.4040 |
Ny lafiny telo amin'ny ankavanana dia manana fepetra manokana mitovy amin'ny Samtec Inc. HSEC8-120-01-H-DV-A-BL-K-TR.
| Toetran'ny vokatra | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Part Number | HSEC8-120-01-H-DV-A-BL-K | HSEC8-120-01-H-DV-A-K-TR | HSEC8-113-01-SM-DV-A-PE-K-TR | HSEC8-120-01-H-DV-A-BL |
| Manufacturer | Samtec Inc. | Samtec Inc. | Samtec Inc. | Samtec Inc. |
| Fonosana | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Card Thickness | - | - | - | - |
| Isan'ny Row | - | - | - | - |
| Isan'ny Position / Bay / Row | - | - | - | - |
| Contact Type | - | - | - | - |
| Gender | - | - | - | - |
| Feo | - | - | - | - |
| Toetoetra | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Mifandraisa amin'ny fahantrana | - | - | - | - |
| dity | - | - | - | - |
| Tendrombohitra | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Series | - | - | - | - |
| Contact Finish | - | - | - | - |
| Contact Material | - | - | - | - |
| Operating Temperature | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Laharana vokatra fototra | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Fitaovana - Fitrandrahana | - | - | - | - |
| Color | - | - | - | - |
| Isan'ny toerana | - | - | - | - |
| famaranana | - | - | - | - |
| Hesorina amin'ny lisitra | - | - | - | - |
| Card Type | - | - | - | - |
Ampidino sy HSEC8-120-01-H-DV-A-BL-K-TR PDF Datasheets sy Samtec Inc. Documation ho an'ny HSEC8-120-01-H-DV-A-BL-K-TR - Samtec Inc..
HSEC8-120-01-H-DV-A-K-TRSamtec Inc.CONN EDGE DUAL FMALE 40POS 0.031
HSEC8-116-01-L-DP-A-KSamtec Inc.CONN PCI EXP FMALE 32POS 0.031
HSEC8-113-01-SM-DV-L-ASamtec Inc.CONN EDGE DUAL FMALE 26POS 0.031
HSEC8-120-01-L-DVSamtec Inc.CONN EDGE DUAL FMALE 40POS 0.031
HSEC8-120-01-H-DV-K-TRSamtec Inc.CONN EDGE DUAL FMALE 40POS 0.031
HSEC8-113-01-SM-DV-A-PE-KSamtec Inc.CONN EDGE DUAL FMALE 26POS 0.031
HSEC8-113-01-SM-DV-BLSamtec Inc.CONN EDGE DUAL FMALE 26POS 0.031
HSEC8-120-01-L-D-ASamtec Inc.CONN EDGE DUAL FMALE 40POS 0.031
HSEC8-120-01-H-DV-KSamtec Inc.CONN EDGE DUAL FMALE 40POS 0.031
HSEC8-113-01-SM-DV-A-PE-K-TRSamtec Inc.CONN EDGE DUAL FMALE 26POS 0.031
HSEC8-120-01-L-DP-A-KSamtec Inc.CONN PCI EXP FMALE 40POS 0.031
HSEC8-120-01-L-DSamtec Inc.CONN EDGE DUAL FMALE 40POS 0.031
HSEC8-120-01-H-DV-ASamtec Inc.CONN EDGE DUAL FMALE 40POS 0.031
HSEC8-120-01-L-DP-A-WT-KSamtec Inc.CONN PCI EXP FMALE 40POS 0.031
HSEC8-120-01-H-DVSamtec Inc.CONN EDGE DUAL FMALE 40POS 0.031
HSEC8-120-01-H-DV-A-BLSamtec Inc.CONN EDGE DUAL FMALE 40POS 0.031
HSEC8-120-01-H-DV-A-BL-KSamtec Inc.CONN EDGE DUAL FMALE 40POS 0.031Tsy ho avoaka ny adiresy mailakao.
| Firenena mahazatra ny fotoana lojika lojika | ||
|---|---|---|
| Region | Firenena | Fotoana lojika (andro) |
| Amerika | Etazonia | 5 |
| BREZILA | 7 | |
| Eoropa | Alemaina | 5 |
| fanjakana mitambatra | 4 | |
| ITALIA | 5 | |
| OSEANIA | AOSTRALIA | 6 |
| Novely zelandy | 5 | |
| AZIA | INDE | 4 |
| Japana | 4 | |
| Moyen Orient | Isiraely | 6 |
| DHL & FedEx Fandefasana entana | |
|---|---|
| Fiampangana entana (kg) | Reference DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD $ 30.00 - USD $ 60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD $ 40.00 - USD $ 80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD $ 50.00 - USD $ 100.00 |

Mila vidiny tsara kokoa? Add to cart sy mandefasa rfq izao, hifandray aminao avy hatrany izahay.