- Jess***Jones
- 2026/04/17
Datasheets
GP1S196HCZxF.pdfMila vidiny tsara kokoa?
Add to cart sy mandefasa rfq izao, hifandray aminao avy hatrany izahay.
| Quantity | Vidin'ny singa | Ext.Vidiny |
|---|---|---|
| 1+ | $0.649 | $0.65 |
| 10+ | $0.639 | $6.39 |
| 30+ | $0.632 | $18.96 |
| 100+ | $0.625 | $62.50 |
GP1S196HCZSF Famaritana momba ny teknolojia
Sharp Microelectronics - GP1S196HCZSF Famaritana momba ny teknika, toetra, toetra, tarehimarika ary ampahany miaraka amin'ny voafaritra mitovy amin'ny Sharp Microelectronics - GP1S196HCZSF
| Toetran'ny vokatra | Ny sandan'ny toetra | |
|---|---|---|
| Manufacturer | Sharp Microelectronics | |
| Voltage - Fandefasana emitter (Max) | 35 V | |
| Type | Unamplified | |
| Series | - | |
| Mahaiza mandanjalanja | Through-Beam | |
| Mahaiza miala | 0.043" (1.1mm) | |
| Time Response | 50µs, 50µs |
| Toetran'ny vokatra | Ny sandan'ny toetra | |
|---|---|---|
| Package / Case | 4-SMD | |
| Fonosana | Tube | |
| Configuration output | Phototransistor | |
| Operating Temperature | -25°C ~ 85°C | |
| Tendrombohitra | Surface Mount, Gull Wing | |
| Current - DC Forward (If) (Max) | 30 mA | |
| Current - Collector (Ic) (Max) | 20 mA |
| TOETRA | DESCRIPTION |
|---|---|
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 3 (168 Hours) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.49.8000 |
Ny lafiny telo amin'ny ankavanana dia manana fepetra manokana mitovy amin'ny Sharp Microelectronics GP1S196HCZSF.
| Toetran'ny vokatra | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Part Number | GP1S196HCPSF | GP1S196HCZ0F | GP1S296HCPSF | GP1S194HCZ0F |
| Manufacturer | SHARP/Socle Technology | SHARP/Socle Technology | SHARP/Socle Technology | SHARP/Socle Technology |
| Fonosana | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Configuration output | - | - | - | - |
| Current - Collector (Ic) (Max) | - | - | - | - |
| Tendrombohitra | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Operating Temperature | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Series | - | - | - | - |
| Mahaiza miala | - | - | - | - |
| Voltage - Fandefasana emitter (Max) | - | - | - | - |
| Current - DC Forward (If) (Max) | - | - | - | - |
| Mahaiza mandanjalanja | - | - | - | - |
| Time Response | - | - | - | - |
| Package / Case | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Type | - | - | - | - |
Ampidino sy GP1S196HCZSF PDF Datasheets sy Sharp Microelectronics Documation ho an'ny GP1S196HCZSF - Sharp Microelectronics.
GP1S196HCPSFSHARP/Socle TechnologySENSOR OPT SLOT PHOTOTRANS 4SMD
GP1S25J0000FSharp MicroelectronicsSENSOR OPT SLOT PHOTOTRANS 4SMD
GP1S23J0000FSharp Microelectronics
GP1S196HCZOFSharp Microelectronics
GP1S202HCSSharp Microelectronics
GP1S194HCZOFSharp Microelectronics
GP1S286HCPSBSharp Microelectronics
GP1S196HCPS4Sharp Microelectronics
GP1S273LCS1FSharp MicroelectronicsSENSOR OPT SLOT MODULE
GP1S195HCPSFSharp Microelectronics
GP1S23Sharp Microelectronics
GP1S296HCPSBSharp Microelectronics
GP1S296HCPSFSHARP/Socle TechnologySENSOR OPT SLOT PHOTOTRANS 4SMD
GP1S196HCCSFSharp MicroelectronicsTsy ho avoaka ny adiresy mailakao.
| Firenena mahazatra ny fotoana lojika lojika | ||
|---|---|---|
| Region | Firenena | Fotoana lojika (andro) |
| Amerika | Etazonia | 5 |
| BREZILA | 7 | |
| Eoropa | Alemaina | 5 |
| fanjakana mitambatra | 4 | |
| ITALIA | 5 | |
| OSEANIA | AOSTRALIA | 6 |
| Novely zelandy | 5 | |
| AZIA | INDE | 4 |
| Japana | 4 | |
| Moyen Orient | Isiraely | 6 |
| DHL & FedEx Fandefasana entana | |
|---|---|
| Fiampangana entana (kg) | Reference DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD $ 30.00 - USD $ 60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD $ 40.00 - USD $ 80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD $ 50.00 - USD $ 100.00 |
Mila vidiny tsara kokoa? Add to cart sy mandefasa rfq izao, hifandray aminao avy hatrany izahay.