- Jess***Jones
- 2026/04/17
Datasheets
PC4SF11YVZ Series.pdfPCN Obsolescence / EOL
Optoelectronic 30/Nov/2012.pdfPC4SF11YVZBF Famaritana momba ny teknolojia
Sharp Microelectronics - PC4SF11YVZBF Famaritana momba ny teknika, toetra, toetra, tarehimarika ary ampahany miaraka amin'ny voafaritra mitovy amin'ny Sharp Microelectronics - PC4SF11YVZBF
| Toetran'ny vokatra | Ny sandan'ny toetra | |
|---|---|---|
| Manufacturer | Sharp Microelectronics | |
| Zero Crossing Circuit | No | |
| Voltage - Off State | 800 V | |
| Voltage - Isolation | 5000Vrms | |
| Voltage - Forward (Vf) (karazana) | 1.2V | |
| Miverena amin'ny fotoana | 100µs (Max) | |
| Package Device Device | 6-DIP | |
| Static dv / dt (min) | 50V/µs | |
| Series | - | |
| Package / Case | 6-DIP (0.300", 7.62mm), 5 Leads | |
| Fonosana | Tube |
| Toetran'ny vokatra | Ny sandan'ny toetra | |
|---|---|---|
| Famaranana | Triac | |
| Operating Temperature | -30°C ~ 100°C | |
| Isan'ny sehatra | 1 | |
| Tendrombohitra | Through Hole | |
| Current - On State (It (RMS)) (Max) | 100 mA | |
| Current - LED Trigger (Ift) (Max) | 7mA | |
| Current - Hold (Ih) | 3.5mA | |
| Current - DC Forward (If) (Max) | 50 mA | |
| Laharana vokatra fototra | PC4SF11 | |
| Agence fankatoavana | BSI, CSA, DEMKO, FIMKO, SEMKO, UR, VDE |
| TOETRA | DESCRIPTION |
|---|---|
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.49.8000 |
Ny lafiny telo amin'ny ankavanana dia manana fepetra manokana mitovy amin'ny Sharp Microelectronics PC4SF11YVZBF.
| Toetran'ny vokatra | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Part Number | PC4SF11YTZBF | PC4SF11YVZAF | PC4SF21YVZBF | PC4SF21YVZBH |
| Manufacturer | SHARP/Socle Technology | Sharp Microelectronics | SHARP/Socle Technology | SHARP/Socle Technology |
| Voltage - Off State | - | - | - | - |
| Famaranana | - | Current - Unbuffered | Voltage - Buffered | - |
| Static dv / dt (min) | - | - | - | - |
| Voltage - Isolation | - | - | - | - |
| Miverena amin'ny fotoana | - | - | - | - |
| Zero Crossing Circuit | - | - | - | - |
| Current - Hold (Ih) | - | - | - | - |
| Package Device Device | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Series | - | - | - | - |
| Laharana vokatra fototra | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Fonosana | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Tendrombohitra | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Current - DC Forward (If) (Max) | - | - | - | - |
| Package / Case | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Voltage - Forward (Vf) (karazana) | - | - | - | - |
| Operating Temperature | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Agence fankatoavana | - | - | - | - |
| Current - On State (It (RMS)) (Max) | - | - | - | - |
| Current - LED Trigger (Ift) (Max) | - | - | - | - |
| Isan'ny sehatra | - | - | - | - |
Ampidino sy PC4SF11YVZBF PDF Datasheets sy Sharp Microelectronics Documation ho an'ny PC4SF11YVZBF - Sharp Microelectronics.
PC4SF21YTZCFSharp Microelectronics
PC4SF21YSharp Microelectronics
PC4SF11YVZAFSharp MicroelectronicsOPTOISOLATOR 5KV TRIAC 6DIP
PC4SD21NXZDFSharp Microelectronics
PC4SF21Sharp Microelectronics
PC4SF11YTZAFSharp Microelectronics
PC4SD21YXPDHSHARP/Socle TechnologyOPTOISOLATOR 5KV TRIAC SMD
PC4SF11YXZBFSharp Microelectronics
PC4SF11YXZAFSharp Microelectronics
PC4SD21YXPCHSHARP/Socle TechnologyOPTOISOLATOR 5KV TRIAC SMD
PC4SF11Sharp Microelectronics
PC4SF21NTZDFSharp Microelectronics
PC4SF21YVZBHSHARP/Socle TechnologyOPTOISOLATOR 5KV TRIAC DIPTsy ho avoaka ny adiresy mailakao.
| Firenena mahazatra ny fotoana lojika lojika | ||
|---|---|---|
| Region | Firenena | Fotoana lojika (andro) |
| Amerika | Etazonia | 5 |
| BREZILA | 7 | |
| Eoropa | Alemaina | 5 |
| fanjakana mitambatra | 4 | |
| ITALIA | 5 | |
| OSEANIA | AOSTRALIA | 6 |
| Novely zelandy | 5 | |
| AZIA | INDE | 4 |
| Japana | 4 | |
| Moyen Orient | Isiraely | 6 |
| DHL & FedEx Fandefasana entana | |
|---|---|
| Fiampangana entana (kg) | Reference DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD $ 30.00 - USD $ 60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD $ 40.00 - USD $ 80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD $ 50.00 - USD $ 100.00 |

Mila vidiny tsara kokoa? Add to cart sy mandefasa rfq izao, hifandray aminao avy hatrany izahay.