- Jess***Jones
- 2026/04/17
Datasheets
S11ME5/6, S21ME5(F), S21ME6(F).pdfMila vidiny tsara kokoa?
Add to cart sy mandefasa rfq izao, hifandray aminao avy hatrany izahay.
| Quantity | Vidin'ny singa | Ext.Vidiny |
|---|---|---|
| 1+ | $1.80 | $1.80 |
S21ME6IY Famaritana momba ny teknolojia
Sharp Microelectronics - S21ME6IY Famaritana momba ny teknika, toetra, toetra, tarehimarika ary ampahany miaraka amin'ny voafaritra mitovy amin'ny Sharp Microelectronics - S21ME6IY
| Toetran'ny vokatra | Ny sandan'ny toetra | |
|---|---|---|
| Manufacturer | Sharp Microelectronics | |
| Zero Crossing Circuit | Yes | |
| Voltage - Off State | 600V | |
| Voltage - Isolation | 5000Vrms | |
| Voltage - Forward (Vf) (karazana) | 1.2V | |
| Miverena amin'ny fotoana | 100µs (Max) | |
| Package Device Device | 4-SMD | |
| Static dv / dt (min) | 100V/µs | |
| Series | - | |
| Fonosana | Tube | |
| Package / Case | 4-SMD, Gull Wing | |
| Famaranana | Triac |
| Toetran'ny vokatra | Ny sandan'ny toetra | |
|---|---|---|
| Anarana hafa | 425-1285-5 | |
| Operating Temperature | -30°C ~ 100°C | |
| Isan'ny sehatra | 1 | |
| Tendrombohitra | Surface Mount | |
| Lead Free Status / RoHS Status | Contains lead / RoHS non-compliant | |
| Detailed Description | Optoisolator Triac Output 5000Vrms 1 Channel 4-SMD | |
| Current - On State (It (RMS)) (Max) | 100mA | |
| Current - LED Trigger (Ift) (Max) | 10mA | |
| Current - Hold (Ih) | 3.5mA | |
| Current - DC Forward (If) (Max) | 50mA | |
| fankatoavana | BSI, DEMKO, SEMKO, UR, VDE |
| TOETRA | DESCRIPTION |
|---|---|
| RoHs Status | Mitahiry ny lead / RoHS tsy mifanaraka |
Ny lafiny telo amin'ny ankavanana dia manana fepetra manokana mitovy amin'ny Sharp Microelectronics S21ME6IY.
| Toetran'ny vokatra | ||||
|---|---|---|---|---|
| Part Number | S21ME6IY | S21ME6F | S21ME5PY | S21ME3P |
| Manufacturer | Sharp Microelectronics | Sharp Microelectronics | Sharp Microelectronics | Sharp Microelectronics |
| Famaranana | Triac | Triac | Triac | Triac |
| Anarana hafa | 425-1285-5 | 425-1283-5 | - | 425-1273-1 |
| Static dv / dt (min) | 100V/µs | 100V/µs | 100V/µs | 500V/µs |
| Current - LED Trigger (Ift) (Max) | 10mA | 10mA | 10mA | 7mA |
| Voltage - Isolation | 5000Vrms | 5000Vrms | 5000Vrms | 5000Vrms |
| Fonosana | Tube | Tube | - | Cut Tape (CT) |
| Current - DC Forward (If) (Max) | 50mA | 50mA | 50 mA | 50mA |
| Package / Case | 4-SMD, Gull Wing | 4-DIP (0.300", 7.62mm) | - | 6-SMD |
| Series | - | - | - | - |
| Package Device Device | 4-SMD | 4-DIP | - | 6-SMD |
| Zero Crossing Circuit | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Operating Temperature | -30°C ~ 100°C | -30°C ~ 100°C | -30°C ~ 100°C | -30°C ~ 100°C |
| Voltage - Forward (Vf) (karazana) | 1.2V | 1.2V | 1.2V | 1.2V |
| Isan'ny sehatra | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lead Free Status / RoHS Status | Contains lead / RoHS non-compliant | Contains lead / RoHS non-compliant | - | Contains lead / RoHS non-compliant |
| Detailed Description | Optoisolator Triac Output 5000Vrms 1 Channel 4-SMD | Optoisolator Triac Output 5000Vrms 1 Channel 4-DIP | - | Optoisolator Triac Output 5000Vrms 1 Channel 6-SMD |
| Voltage - Off State | 600V | 600V | 600 V | 600V |
| fankatoavana | BSI, DEMKO, SEMKO, UR, VDE | BSI, DEMKO, SEMKO, UR | - | BSI, DEMKO, SEMKO, UR |
| Current - Hold (Ih) | 3.5mA | 3.5mA | 3.5mA | 3.5mA |
| Miverena amin'ny fotoana | 100µs (Max) | 100µs (Max) | 100µs (Max) | 40µs |
| Tendrombohitra | Surface Mount | Through Hole | Through Hole | Surface Mount |
| Current - On State (It (RMS)) (Max) | 100mA | 100mA | 100 mA | 100mA |
Ampidino sy S21ME6IY PDF Datasheets sy Sharp Microelectronics Documation ho an'ny S21ME6IY - Sharp Microelectronics.
S21ME7-P06MFG0-527SODUODU MEDI-SNAP PLUG, STY 2, SZ 1,
S21ME4Sharp Microelectronics
S21ME7-P04MJG0-397SODUODU MEDI-SNAP PLUG, STY 2, SZ 1,
S21ME6Sharp Microelectronics
S21ME7-P08MFG0-657SODUODU MEDI-SNAP PLUG, STY 2, SZ 1,
S21ME7-P02MPH0-527SODUODU MEDI-SNAP PLUG, STY 2, SZ 1,
S21ME7-P05MJG0-397SODUODU MEDI-SNAP PLUG, STY 2, SZ 1,
S21ME7-P03LJN0-657SODUODU MEDI-SNAP PLUG, STY 2, SZ 1,
S21ME7-P04MJG0-657SODUODU MEDI-SNAP PLUG, STY 2, SZ 1,
S21ME7-P05MJG0-657SODUODU MEDI-SNAP PLUG, STY 2, SZ 1,
S21ME5Sharp Microelectronics
S21ME4FYSharp Microelectronics
S21ME7-P04MJG0-527SODUODU MEDI-SNAP PLUG, STY 2, SZ 1,
S21ME5IY(SOP4P)Sharp Microelectronics
S21ME3.Sharp MicroelectronicsTsy ho avoaka ny adiresy mailakao.
| Firenena mahazatra ny fotoana lojika lojika | ||
|---|---|---|
| Region | Firenena | Fotoana lojika (andro) |
| Amerika | Etazonia | 5 |
| BREZILA | 7 | |
| Eoropa | Alemaina | 5 |
| fanjakana mitambatra | 4 | |
| ITALIA | 5 | |
| OSEANIA | AOSTRALIA | 6 |
| Novely zelandy | 5 | |
| AZIA | INDE | 4 |
| Japana | 4 | |
| Moyen Orient | Isiraely | 6 |
| DHL & FedEx Fandefasana entana | |
|---|---|
| Fiampangana entana (kg) | Reference DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD $ 30.00 - USD $ 60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD $ 40.00 - USD $ 80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD $ 50.00 - USD $ 100.00 |
Mila vidiny tsara kokoa? Add to cart sy mandefasa rfq izao, hifandray aminao avy hatrany izahay.