- Jess***Jones
- 2026/04/17
Datasheets
SCMS5D12 Series.pdfMila vidiny tsara kokoa?
Add to cart sy mandefasa rfq izao, hifandray aminao avy hatrany izahay.
| Quantity | Vidin'ny singa | Ext.Vidiny |
|---|---|---|
| 1+ | $0.502 | $0.50 |
| 200+ | $0.20 | $40.00 |
| 500+ | $0.194 | $97.00 |
| 1000+ | $0.191 | $191.00 |
SCMS5D12-R47 Famaritana momba ny teknolojia
Signal Transformer - SCMS5D12-R47 Famaritana momba ny teknika, toetra, toetra, tarehimarika ary ampahany miaraka amin'ny voafaritra mitovy amin'ny Signal Transformer - SCMS5D12-R47
| Toetran'ny vokatra | Ny sandan'ny toetra | |
|---|---|---|
| Manufacturer | Signal Transformer | |
| Type | - | |
| fandeferana | ±30% | |
| Package Device Device | - | |
| Size / Dimension | 0.205' L x 0.205' W (5.20mm x 5.20mm) | |
| fiarovana | Shielded | |
| Series | SCMS5D12 | |
| naoty | - | |
| Q @ Freq | - | |
| Package / Case | Nonstandard | |
| Fonosana | Tape & Reel (TR) |
| Toetran'ny vokatra | Ny sandan'ny toetra | |
|---|---|---|
| Operating Temperature | -40°C ~ 125°C | |
| Tendrombohitra | Surface Mount | |
| Fitaovana - Core | - | |
| Inductance Frequency - Test | 100 kHz | |
| Inductance | 470 nH | |
| Height - Mipetraka (Max) | 0.049' (1.25mm) | |
| Frequency - Self Resonant | - | |
| DC Resistance (DCR) | 27mOhm Max | |
| Ny isa ankehitriny (AMPS) | 2.85 A | |
| Ankehitriny - saturation (isat) | 3.4A |
| TOETRA | DESCRIPTION |
|---|---|
| RoHs Status | Rohs3 mifanaraka |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Tonga sata | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8504.50.8000 |
Ny lafiny telo amin'ny ankavanana dia manana fepetra manokana mitovy amin'ny Signal Transformer SCMS5D12-R47.
| Toetran'ny vokatra | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Part Number | SCMS5D12-4R7 | SCMS5D12-470 | SCMS5D12-471 | SCMS5D12-6R2 |
| Manufacturer | Signal Transformer | Signal Transformer | Signal Transformer | Signal Transformer |
| Tendrombohitra | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Ankehitriny - saturation (isat) | - | - | - | - |
| Package / Case | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Fonosana | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| fandeferana | - | - | - | - |
| naoty | - | - | - | - |
| Height - Mipetraka (Max) | - | - | - | - |
| Type | - | - | - | - |
| Inductance Frequency - Test | - | - | - | - |
| Package Device Device | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Frequency - Self Resonant | - | - | - | - |
| Size / Dimension | - | - | - | - |
| Inductance | - | - | - | - |
| Fitaovana - Core | - | - | - | - |
| Operating Temperature | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Series | - | - | - | - |
| DC Resistance (DCR) | - | - | - | - |
| Ny isa ankehitriny (AMPS) | - | - | - | - |
| fiarovana | - | - | - | - |
| Q @ Freq | - | - | - | - |
Ampidino sy SCMS5D12-R47 PDF Datasheets sy Signal Transformer Documation ho an'ny SCMS5D12-R47 - Signal Transformer.
SCMS5D12-6R2Signal TransformerFIXED IND 6.2UH 1.23A 187MOHM SM
SCMS5D14-100Signal TransformerFIXED IND 10UH 1.05A 300MOHM SMD
SCMS5D12-470Signal TransformerFIXED IND 47UH 520MA 1.5 OHM SMD
SCMS5D14-150Signal TransformerFIXED IND 15UH 940MA 350MOHM SMD
SCMS5D12-471Signal TransformerFIXED IND 470UH 180MA 10.5OHM SM
SCMS5D12-8R2Signal TransformerFIXED IND 8.2UH 1.1A 264MOHM SMD
SCMS5D14-101Signal TransformerFIXED IND 100UH 320MA 2.8OHM SMD
SCMS5D14-102Signal TransformerFIXED IND 1MH 110MA 22.6 OHM SMD
SCMS5D12-4R7Signal TransformerFIXED IND 4.7UH 1.37A 129MOHM SM
SCMS5D14-1R5Signal TransformerFIXED IND 1.5UH 2.8A 43 MOHM SMD
SCMS5D12-821Signal TransformerFIXED IND 820UH 120MA 17.76 OHM
SCMS5D14-220Signal TransformerFIXED IND 22UH 760MA 550MOHM SMD
SCMS5D14-221Signal TransformerFIXED IND 220UH 250MA 4.32OHM SM
SCMS5D12-820Signal TransformerFIXED IND 82UH 360MA 2.59OHM SMD
SCMS5D12-680Signal TransformerFIXED IND 68UH 410MA 2.37OHM SMD
SCMS5D14-151Signal TransformerFIXED IND 150UH 280MA 3.6OHM SMD
SCMS5D14-1R2Signal TransformerFIXED IND 1.2UH 3.2A 38 MOHM SMD
SCMS5D12-681Signal TransformerFIXED IND 680UH 140MA 16 OHM SMDTsy ho avoaka ny adiresy mailakao.
| Firenena mahazatra ny fotoana lojika lojika | ||
|---|---|---|
| Region | Firenena | Fotoana lojika (andro) |
| Amerika | Etazonia | 5 |
| BREZILA | 7 | |
| Eoropa | Alemaina | 5 |
| fanjakana mitambatra | 4 | |
| ITALIA | 5 | |
| OSEANIA | AOSTRALIA | 6 |
| Novely zelandy | 5 | |
| AZIA | INDE | 4 |
| Japana | 4 | |
| Moyen Orient | Isiraely | 6 |
| DHL & FedEx Fandefasana entana | |
|---|---|
| Fiampangana entana (kg) | Reference DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD $ 30.00 - USD $ 60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD $ 40.00 - USD $ 80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD $ 50.00 - USD $ 100.00 |

Mila vidiny tsara kokoa? Add to cart sy mandefasa rfq izao, hifandray aminao avy hatrany izahay.