- Jess***Jones
- 2026/04/17
Datasheets
SCMS5D14 Series.pdfPCN Obsolescence / EOL
DK OBS NOTICE.pdfFampahalalana momba ny tontolo iainana
Signal Transformer REACH.pdf RoHS EU Declaration Signal Transformer.pdfSCMS5D14-R58 Famaritana momba ny teknolojia
Signal Transformer - SCMS5D14-R58 Famaritana momba ny teknika, toetra, toetra, tarehimarika ary ampahany miaraka amin'ny voafaritra mitovy amin'ny Signal Transformer - SCMS5D14-R58
| Toetran'ny vokatra | Ny sandan'ny toetra | |
|---|---|---|
| Manufacturer | Signal Transformer | |
| Type | - | |
| fandeferana | ±30% | |
| Package Device Device | - | |
| Size / Dimension | 0.205" L x 0.205" W (5.20mm x 5.20mm) | |
| fiarovana | Shielded | |
| Series | SCMS5D14 | |
| naoty | - | |
| Q @ Freq | - | |
| Package / Case | Nonstandard | |
| Fonosana | Tape & Reel (TR) |
| Toetran'ny vokatra | Ny sandan'ny toetra | |
|---|---|---|
| Operating Temperature | -40°C ~ 125°C | |
| Tendrombohitra | Surface Mount | |
| Fitaovana - Core | - | |
| Inductance Frequency - Test | 100 kHz | |
| Inductance | 580 nH | |
| Height - Mipetraka (Max) | 0.059" (1.50mm) | |
| Frequency - Self Resonant | - | |
| DC Resistance (DCR) | 24mOhm Max | |
| Ny isa ankehitriny (AMPS) | 4 A | |
| Ankehitriny - saturation (isat) | 4.84A |
| TOETRA | DESCRIPTION |
|---|---|
| RoHs Status | Rohs3 mifanaraka |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Tonga sata | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8504.50.8000 |
Ny lafiny telo amin'ny ankavanana dia manana fepetra manokana mitovy amin'ny Signal Transformer SCMS5D14-R58.
| Toetran'ny vokatra | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Part Number | SCMS5D14-R87 | SCMS5D14-8R8 | SCMS5D14-4R5 | SCMS5D14-821 |
| Manufacturer | Signal Transformer | Signal Transformer | Signal Transformer | Signal Transformer |
| Tendrombohitra | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Operating Temperature | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Series | - | - | - | - |
| Ankehitriny - saturation (isat) | - | - | - | - |
| Frequency - Self Resonant | - | - | - | - |
| Ny isa ankehitriny (AMPS) | - | - | - | - |
| Inductance | - | - | - | - |
| Package / Case | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| fandeferana | - | - | - | - |
| Fonosana | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Type | - | - | - | - |
| Fitaovana - Core | - | - | - | - |
| naoty | - | - | - | - |
| Q @ Freq | - | - | - | - |
| Inductance Frequency - Test | - | - | - | - |
| DC Resistance (DCR) | - | - | - | - |
| Height - Mipetraka (Max) | - | - | - | - |
| Package Device Device | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Size / Dimension | - | - | - | - |
| fiarovana | - | - | - | - |
Ampidino sy SCMS5D14-R58 PDF Datasheets sy Signal Transformer Documation ho an'ny SCMS5D14-R58 - Signal Transformer.
SCMS5D14-470Signal TransformerFIXED IND 47UH 510MA 1.1 OHM SMD
SCMS5D14-8R8Signal TransformerFIXED IND 8.8UH 1.17A 210MOHM SM
SCMS5D14-821Signal TransformerFIXED IND 820UH 120MA 20.2OHM SM
SCMS5D14-820Signal TransformerFIXED IND 82UH 380MA 2.15OHM SMD
SCMS5D18-1R2Signal TransformerFIXED IND 1.2UH 2.46A 32MOHM SMD
SCMS5D14-6R9Signal TransformerFIXED IND 6.9UH 1.3A 160MOHM SMD
SCMS5D14-471Signal TransformerFIXED IND 470UH 160MA 13 OHM SMD
SCMS5D18-150Signal TransformerFIXED IND 15UH 1.11A 251MOHM SMD
SCMS5D18-101Signal TransformerFIXED IND 100UH 390MA 1.62OHM SM
SCMS5D14-4R5Signal TransformerFIXED IND 4.5UH 1.62A 120MOHM SM
SCMS5D14-680Signal TransformerFIXED IND 68UH 430MA 1.8 OHM SMD
SCMS5D14-681Signal TransformerFIXED IND 680UH 130MA 17.4OHM SM
SCMS5D18-1R5Signal TransformerFIXED IND 1.5UH 2.4A 38 MOHM SMD
SCMS5D18-151Signal TransformerFIXED IND 150UH 330MA 2.8OHM SMD
SCMS5D18-102Signal TransformerFIXED IND 1MH 110MA 18.5 OHM SMD
SCMS5D18-220Signal TransformerFIXED IND 22UH 940MA 370MOHM SMD
SCMS5D18-100Signal TransformerFIXED IND 10UH 1.3A 174 MOHM SMD
SCMS5D14-R87Signal TransformerFIXED IND 870NH 3.6A 27 MOHM SMDTsy ho avoaka ny adiresy mailakao.
| Firenena mahazatra ny fotoana lojika lojika | ||
|---|---|---|
| Region | Firenena | Fotoana lojika (andro) |
| Amerika | Etazonia | 5 |
| BREZILA | 7 | |
| Eoropa | Alemaina | 5 |
| fanjakana mitambatra | 4 | |
| ITALIA | 5 | |
| OSEANIA | AOSTRALIA | 6 |
| Novely zelandy | 5 | |
| AZIA | INDE | 4 |
| Japana | 4 | |
| Moyen Orient | Isiraely | 6 |
| DHL & FedEx Fandefasana entana | |
|---|---|
| Fiampangana entana (kg) | Reference DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD $ 30.00 - USD $ 60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD $ 40.00 - USD $ 80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD $ 50.00 - USD $ 100.00 |

Mila vidiny tsara kokoa? Add to cart sy mandefasa rfq izao, hifandray aminao avy hatrany izahay.