- Jess***Jones
- 2026/04/17
Datasheets
SCMS5D18 Series.pdfPCN Obsolescence / EOL
DK OBS NOTICE.pdfFampahalalana momba ny tontolo iainana
Signal Transformer REACH.pdf RoHS EU Declaration Signal Transformer.pdfSCMS5D18-R82 Famaritana momba ny teknolojia
Signal Transformer - SCMS5D18-R82 Famaritana momba ny teknika, toetra, toetra, tarehimarika ary ampahany miaraka amin'ny voafaritra mitovy amin'ny Signal Transformer - SCMS5D18-R82
| Toetran'ny vokatra | Ny sandan'ny toetra | |
|---|---|---|
| Manufacturer | Signal Transformer | |
| Type | - | |
| fandeferana | ±30% | |
| Package Device Device | - | |
| Size / Dimension | 0.205" L x 0.205" W (5.20mm x 5.20mm) | |
| fiarovana | Shielded | |
| Series | SCMS5D18 | |
| naoty | - | |
| Q @ Freq | - | |
| Package / Case | Nonstandard | |
| Fonosana | Tape & Reel (TR) |
| Toetran'ny vokatra | Ny sandan'ny toetra | |
|---|---|---|
| Operating Temperature | -40°C ~ 125°C | |
| Tendrombohitra | Surface Mount | |
| Fitaovana - Core | - | |
| Inductance Frequency - Test | 100 kHz | |
| Inductance | 820 nH | |
| Height - Mipetraka (Max) | 0.075" (1.90mm) | |
| Frequency - Self Resonant | - | |
| DC Resistance (DCR) | 27mOhm Max | |
| Ny isa ankehitriny (AMPS) | 2.75 A | |
| Ankehitriny - saturation (isat) | 3.6A |
| TOETRA | DESCRIPTION |
|---|---|
| RoHs Status | Rohs3 mifanaraka |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Tonga sata | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8504.50.8000 |
Ny lafiny telo amin'ny ankavanana dia manana fepetra manokana mitovy amin'ny Signal Transformer SCMS5D18-R82.
| Toetran'ny vokatra | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Part Number | SCMS5D18-820 | SCMS5D18-821 | SCMS5D18-8R2 | SCMS5D18-6R2 |
| Manufacturer | Signal Transformer | Signal Transformer | Signal Transformer | Signal Transformer |
| Inductance Frequency - Test | - | - | - | - |
| Height - Mipetraka (Max) | - | - | - | - |
| Frequency - Self Resonant | - | - | - | - |
| Fitaovana - Core | - | - | - | - |
| Size / Dimension | - | - | - | - |
| Q @ Freq | - | - | - | - |
| Type | - | - | - | - |
| fandeferana | - | - | - | - |
| naoty | - | - | - | - |
| Ny isa ankehitriny (AMPS) | - | - | - | - |
| Operating Temperature | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| fiarovana | - | - | - | - |
| Package Device Device | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Series | - | - | - | - |
| Fonosana | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Package / Case | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Inductance | - | - | - | - |
| Tendrombohitra | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Ankehitriny - saturation (isat) | - | - | - | - |
| DC Resistance (DCR) | - | - | - | - |
Ampidino sy SCMS5D18-R82 PDF Datasheets sy Signal Transformer Documation ho an'ny SCMS5D18-R82 - Signal Transformer.
SCMS5D20-150Signal TransformerFIXED IND 15UH 1.37A 182MOHM SMD
SCMS5D18-820Signal TransformerFIXED IND 82UH 440MA 1.43OHM SMD
SCMS5D18-4R7Signal TransformerFIXED IND 4.7UH 1.8A 91 MOHM SMD
SCMS5D18-821Signal TransformerFIXED IND 820UH 125MA 16.56 OHM
SCMS5D20-1R2Signal TransformerFIXED IND 1.2UH 2.7A 30 MOHM SMD
SCMS5D18-680Signal TransformerFIXED IND 68UH 490MA 1.08OHM SMD
SCMS5D18-681Signal TransformerFIXED IND 680UH 150MA 12 OHM SMD
SCMS5D20-101Signal TransformerFIXED IND 100UH 520MA 1.17OHM SM
SCMS5D20-100Signal TransformerFIXED IND 10UH 1.45A 121MOHM SMD
SCMS5D20-151Signal TransformerFIXED IND 150UH 460MA 1.65OHM SM
SCMS5D20-1R5Signal TransformerFIXED IND 1.5UH 2.5A 34 MOHM SMD
SCMS5D18-6R2Signal TransformerFIXED IND 6.2UH 1.62A 110MOHM SM
SCMS5D20-220Signal TransformerFIXED IND 22UH 1.17A 226MOHM SMD
SCMS5D20-221Signal TransformerFIXED IND 220UH 430MA 2.5OHM SMD
SCMS5D18-8R2Signal TransformerFIXED IND 8.2UH 1.45A 149MOHM SM
SCMS5D18-471Signal TransformerFIXED IND 470UH 180MA 9.38OHM SM
SCMS5D18-R47Signal TransformerFIXED IND 470NH 3.24A 22MOHM SMD
SCMS5D20-102Signal TransformerFIXED IND 1MH 120MA 13.56OHM SMDTsy ho avoaka ny adiresy mailakao.
| Firenena mahazatra ny fotoana lojika lojika | ||
|---|---|---|
| Region | Firenena | Fotoana lojika (andro) |
| Amerika | Etazonia | 5 |
| BREZILA | 7 | |
| Eoropa | Alemaina | 5 |
| fanjakana mitambatra | 4 | |
| ITALIA | 5 | |
| OSEANIA | AOSTRALIA | 6 |
| Novely zelandy | 5 | |
| AZIA | INDE | 4 |
| Japana | 4 | |
| Moyen Orient | Isiraely | 6 |
| DHL & FedEx Fandefasana entana | |
|---|---|
| Fiampangana entana (kg) | Reference DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD $ 30.00 - USD $ 60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD $ 40.00 - USD $ 80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD $ 50.00 - USD $ 100.00 |

Mila vidiny tsara kokoa? Add to cart sy mandefasa rfq izao, hifandray aminao avy hatrany izahay.