- Jess***Jones
- 2026/04/17
PCN ampahany
Global Part Number 9/Aug/2010.pdfHTML Datasheet
RHC Series.pdfFampahalalana momba ny tontolo iainana
California Prop 65.pdf Stackpole REACH.pdf Stackpole RoHS Series List.pdfMila vidiny tsara kokoa?
Add to cart sy mandefasa rfq izao, hifandray aminao avy hatrany izahay.
| Quantity | Vidin'ny singa | Ext.Vidiny |
|---|---|---|
| 1+ | $0.279 | $0.28 |
RHC2512FT412R Famaritana momba ny teknolojia
Stackpole Electronics Inc - RHC2512FT412R Famaritana momba ny teknika, toetra, toetra, tarehimarika ary ampahany miaraka amin'ny voafaritra mitovy amin'ny Stackpole Electronics Inc - RHC2512FT412R
| Toetran'ny vokatra | Ny sandan'ny toetra | |
|---|---|---|
| Manufacturer | Stackpole Electronics, Inc. | |
| fandeferana | ±1% | |
| Kofehy ny hafanana | ±100ppm/°C | |
| Package Device Device | 2512 | |
| Size / Dimension | 0.248" L x 0.126" W (6.30mm x 3.20mm) | |
| Series | RHC | |
| fanoherana | 412 Ohms | |
| Power (Watts) | 2W |
| Toetran'ny vokatra | Ny sandan'ny toetra | |
|---|---|---|
| Package / Case | 2512 (6432 Metric) | |
| Fonosana | Tape & Reel (TR) | |
| Operating Temperature | -55°C ~ 155°C | |
| Isan'ny famaranana | 2 | |
| Height - Mipetraka (Max) | 0.028" (0.70mm) | |
| Toetoetra | Moisture Resistant | |
| Tsy fetezana | - | |
| fifehezan | Thick Film |
| TOETRA | DESCRIPTION |
|---|---|
| RoHs Status | Rohs3 mifanaraka |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Tonga sata | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8533.21.0030 |
Ny lafiny telo amin'ny ankavanana dia manana fepetra manokana mitovy amin'ny Stackpole Electronics Inc RHC2512FT412R.
| Toetran'ny vokatra | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Part Number | RHC2512FT412K | RHC2512FT41R2 | RHC2512FT422R | RHC2512FT42R2 |
| Manufacturer | Stackpole Electronics Inc | Stackpole Electronics Inc | Stackpole Electronics Inc | Stackpole Electronics Inc |
| Tsy fetezana | - | - | - | - |
| Toetoetra | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| fifehezan | - | - | - | - |
| Height - Mipetraka (Max) | - | - | - | - |
| Fonosana | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Isan'ny famaranana | - | - | - | - |
| Package / Case | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Kofehy ny hafanana | - | - | - | - |
| fandeferana | - | - | - | - |
| Package Device Device | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Operating Temperature | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| fanoherana | - | - | - | - |
| Series | - | - | - | - |
| Power (Watts) | - | - | - | - |
| Size / Dimension | - | - | - | - |
Ampidino sy RHC2512FT412R PDF Datasheets sy Stackpole Electronics Inc Documation ho an'ny RHC2512FT412R - Stackpole Electronics Inc.
RHC2512FT42R2Stackpole Electronics IncRES 42.2 OHM 1% 2W 2512
RHC2512FT43K0Stackpole Electronics IncRES 43K OHM 1% 2W 2512
RHC2512FT43R0Stackpole Electronics IncRES 43 OHM 1% 2W 2512
RHC2512FT412KStackpole Electronics IncRES 412K OHM 1% 2W 2512Tsy ho avoaka ny adiresy mailakao.
| Firenena mahazatra ny fotoana lojika lojika | ||
|---|---|---|
| Region | Firenena | Fotoana lojika (andro) |
| Amerika | Etazonia | 5 |
| BREZILA | 7 | |
| Eoropa | Alemaina | 5 |
| fanjakana mitambatra | 4 | |
| ITALIA | 5 | |
| OSEANIA | AOSTRALIA | 6 |
| Novely zelandy | 5 | |
| AZIA | INDE | 4 |
| Japana | 4 | |
| Moyen Orient | Isiraely | 6 |
| DHL & FedEx Fandefasana entana | |
|---|---|
| Fiampangana entana (kg) | Reference DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD $ 30.00 - USD $ 60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD $ 40.00 - USD $ 80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD $ 50.00 - USD $ 100.00 |
Mila vidiny tsara kokoa? Add to cart sy mandefasa rfq izao, hifandray aminao avy hatrany izahay.