- Jess***Jones
- 2026/04/17
Datasheets
WIMA MKP 2.pdfMila vidiny tsara kokoa?
Add to cart sy mandefasa rfq izao, hifandray aminao avy hatrany izahay.
| Quantity | Vidin'ny singa | Ext.Vidiny |
|---|---|---|
| 1+ | $0.28 | $0.28 |
| 200+ | $0.112 | $22.40 |
| 500+ | $0.108 | $54.00 |
| 1000+ | $0.106 | $106.00 |
MKP2J012201B00KSSD Famaritana momba ny teknolojia
WIMA - MKP2J012201B00KSSD Famaritana momba ny teknika, toetra, toetra, tarehimarika ary ampahany miaraka amin'ny voafaritra mitovy amin'ny WIMA - MKP2J012201B00KSSD
| Toetran'ny vokatra | Ny sandan'ny toetra | |
|---|---|---|
| Manufacturer | WIMA | |
| Voltage Rating - DC | 630V | |
| Voltage Rating - AC | 250V | |
| fandeferana | ±10% | |
| famaranana | PC Pins | |
| Size / Dimension | 0.283" L x 0.118" W (7.20mm x 3.00mm) | |
| Series | MKP 2 | |
| naoty | AEC-Q200 | |
| Package / Case | Radial |
| Toetran'ny vokatra | Ny sandan'ny toetra | |
|---|---|---|
| Fonosana | Bulk | |
| Operating Temperature | -55°C ~ 100°C | |
| Tendrombohitra | Through Hole | |
| Lead Spacing | 0.197" (5.00mm) | |
| Height - Mipetraka (Max) | 0.295" (7.50mm) | |
| Toetoetra | - | |
| Dielectric Material | Polypropylene (PP), Metallized | |
| Capacitance | 2200 pF | |
| Applications | Automotive; High Frequency, Switching |
| TOETRA | DESCRIPTION |
|---|---|
| RoHs Status | RoHS compliant |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8532.25.0000 |
Ny lafiny telo amin'ny ankavanana dia manana fepetra manokana mitovy amin'ny WIMA MKP2J012201B00KSSD.
| Toetran'ny vokatra | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Part Number | MKP2J012201B00MSSD | MKP2J012201B00JSSD | MKP2J011001B00KSSD | MKP2J011501B00KSSD |
| Manufacturer | WIMA | WIMA | WIMA | WIMA |
| Voltage Rating - DC | - | - | - | - |
| Lead Spacing | - | - | - | - |
| naoty | - | - | - | - |
| Capacitance | - | - | - | - |
| Package / Case | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Tendrombohitra | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Series | - | - | - | - |
| Toetoetra | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Applications | - | - | - | - |
| Fonosana | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Height - Mipetraka (Max) | - | - | - | - |
| fandeferana | - | - | - | - |
| famaranana | - | - | - | - |
| Voltage Rating - AC | - | - | - | - |
| Operating Temperature | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Size / Dimension | - | - | - | - |
| Dielectric Material | - | - | - | - |
Ampidino sy MKP2J012201B00KSSD PDF Datasheets sy WIMA Documation ho an'ny MKP2J012201B00KSSD - WIMA.
MKP2J011001B00KI00WIMAMKP 2 1000 pF 630 VDC 3x7.5x7.2
MKP2J016801C00JF00WIMAMKP 2 6800 PF 630 VDC 3.5X8.5X7.
MKP2J012201B00JSSDWIMAMKP 2 2200 pF 630 VDC 3x7.5x7.2
MKP2J011501B00KSSDWIMAMKP 2 1500 pF 630 VDC 3x7.5x7.2
MKP2J014701B00KI00WIMAMKP 2 4700 pF 630 VDC 3x7.5x7.2
MKP2J013901B00JSSDWIMAMKP 2 3900 pF 630 VDC 5% Standar
MKP2J012201B00KI00WIMAMKP 2 2200 PF 630 VDC 3X7.5X7.2
MKP2J016801C00JSSDWIMAMKP 2 6800 pF 630 VDC 3.5x8.5x7.
MKP2J013301B00KI00WIMAMKP 2 3300 PF 630 VDC 3X7.5X7.2
MKP2J011501B00JF00WIMAMKP 2 1500 PF 630 VDC 3X7.5X7.2
MKP2J011501B00JSSDWIMAMKP 2 1500 pF 630 VDC 3x7.5x7.2Tsy ho avoaka ny adiresy mailakao.
| Firenena mahazatra ny fotoana lojika lojika | ||
|---|---|---|
| Region | Firenena | Fotoana lojika (andro) |
| Amerika | Etazonia | 5 |
| BREZILA | 7 | |
| Eoropa | Alemaina | 5 |
| fanjakana mitambatra | 4 | |
| ITALIA | 5 | |
| OSEANIA | AOSTRALIA | 6 |
| Novely zelandy | 5 | |
| AZIA | INDE | 4 |
| Japana | 4 | |
| Moyen Orient | Isiraely | 6 |
| DHL & FedEx Fandefasana entana | |
|---|---|
| Fiampangana entana (kg) | Reference DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD $ 30.00 - USD $ 60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD $ 40.00 - USD $ 80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD $ 50.00 - USD $ 100.00 |

Mila vidiny tsara kokoa? Add to cart sy mandefasa rfq izao, hifandray aminao avy hatrany izahay.