- Jess***Jones
- 2026/04/17
Datasheets
WLCM0603,1005,1608 Series.pdfMila vidiny tsara kokoa?
Add to cart sy mandefasa rfq izao, hifandray aminao avy hatrany izahay.
| Quantity | Vidin'ny singa | Ext.Vidiny |
|---|---|---|
| 1+ | $0.003 | $0.00 |
| 200+ | $0.001 | $0.20 |
| 500+ | $0.001 | $0.50 |
| 1000+ | $0.001 | $1.00 |
WLCM1005Z0S2N7TB Famaritana momba ny teknolojia
Walsin Technology Corporation - WLCM1005Z0S2N7TB Famaritana momba ny teknika, toetra, toetra, tarehimarika ary ampahany miaraka amin'ny voafaritra mitovy amin'ny Walsin Technology Corporation - WLCM1005Z0S2N7TB
| Toetran'ny vokatra | Ny sandan'ny toetra | |
|---|---|---|
| Manufacturer | Walsin Technology | |
| Type | Multilayer | |
| fandeferana | ±0.3nH | |
| Package Device Device | 0402 | |
| Size / Dimension | 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) | |
| fiarovana | Unshielded | |
| Series | CM | |
| naoty | - | |
| Q @ Freq | 8 @ 100MHz | |
| Package / Case | 0402 (1005 Metric) | |
| Fonosana | Tape & Reel (TR) |
| Toetran'ny vokatra | Ny sandan'ny toetra | |
|---|---|---|
| Operating Temperature | -55°C ~ 125°C | |
| Tendrombohitra | Surface Mount | |
| Fitaovana - Core | Ceramic | |
| Inductance Frequency - Test | 100 MHz | |
| Inductance | 2.7 nH | |
| Height - Mipetraka (Max) | 0.024" (0.60mm) | |
| Frequency - Self Resonant | 6GHz | |
| Toetoetra | - | |
| DC Resistance (DCR) | 160mOhm Max | |
| Ny isa ankehitriny (AMPS) | 800 mA | |
| Ankehitriny - saturation (isat) | - |
| TOETRA | DESCRIPTION |
|---|---|
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8504.50.8000 |
Ny lafiny telo amin'ny ankavanana dia manana fepetra manokana mitovy amin'ny Walsin Technology Corporation WLCM1005Z0S2N7TB.
| Toetran'ny vokatra | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Part Number | WLCM1005Z0S2N2TB | WLCM1005Z0S2N0TB | WLCM1005Z0S4N7TB | WLCM1005Z0S2N4TB |
| Manufacturer | Walsin Technology Corporation | Walsin Technology Corporation | Walsin Technology Corporation | Walsin Technology Corporation |
| Fonosana | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| naoty | - | - | - | - |
| Inductance Frequency - Test | - | - | - | - |
| Frequency - Self Resonant | - | - | - | - |
| Fitaovana - Core | - | - | - | - |
| fandeferana | - | - | - | - |
| DC Resistance (DCR) | - | - | - | - |
| Package / Case | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Toetoetra | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Type | - | - | - | - |
| Ny isa ankehitriny (AMPS) | - | - | - | - |
| Package Device Device | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| fiarovana | - | - | - | - |
| Ankehitriny - saturation (isat) | - | - | - | - |
| Q @ Freq | - | - | - | - |
| Tendrombohitra | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Operating Temperature | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Series | - | - | - | - |
| Inductance | - | - | - | - |
| Size / Dimension | - | - | - | - |
| Height - Mipetraka (Max) | - | - | - | - |
Ampidino sy WLCM1005Z0S2N7TB PDF Datasheets sy Walsin Technology Corporation Documation ho an'ny WLCM1005Z0S2N7TB - Walsin Technology Corporation.
WLCM1005Z0S3N6TBWalsin Technology CorporationINDUCTOR FIXED 3.6NH 0402
WLCM1005Z0S3N0TBWalsin Technology CorporationINDUCTOR FIXED 3.0NH 0402
WLCM1005Z0S1N6TBWalsin Technology CorporationINDUCTOR FIXED 1.6NH 0402
WLCM1005Z0S1N8TBWalsin Technology CorporationINDUCTOR FIXED 1.8NH 0402
WLCM1005Z0S1N5TBWalsin Technology CorporationINDUCTOR FIXED 1.5NH 0402
WLCM1005Z0S1N1TBWalsin Technology CorporationINDUCTOR FIXED 1.1NH 0402
WLCM1005Z0S4N7TBWalsin Technology CorporationINDUCTOR FIXED 4.7NH 0402
WLCM1005Z0S6N2TBWalsin Technology CorporationINDUCTOR FIXED 6.2NH 0402
WLCM1005Z0S5N6TBWalsin Technology CorporationINDUCTOR FIXED 5.6NH 0402
WLCM1005Z0S3N9TBWalsin Technology CorporationINDUCTOR FIXED 3.9NH 0402
WLCM1005Z0S2N2TBWalsin Technology CorporationINDUCTOR FIXED 2.2NH 0402
WLCM1005Z0S2N4TBWalsin Technology CorporationINDUCTOR FIXED 2.4NH 0402
WLCM1005Z0S5N1TBWalsin Technology CorporationINDUCTOR FIXED 5.1NH 0402
WLCM1005Z0S1N2TBWalsin Technology CorporationINDUCTOR FIXED 1.2NH 0402
WLCM1005Z0S4N3TBWalsin Technology CorporationINDUCTOR FIXED 4.3NH 0402
WLCM1005Z0S2N0TBWalsin Technology CorporationINDUCTOR FIXED 2.0NH 0402
WLCM1005Z0S1N3TBWalsin Technology CorporationINDUCTOR FIXED 1.3NH 0402
WLCM1005Z0S3N3TBWalsin Technology CorporationINDUCTOR FIXED 3.3NH 0402Tsy ho avoaka ny adiresy mailakao.
| Firenena mahazatra ny fotoana lojika lojika | ||
|---|---|---|
| Region | Firenena | Fotoana lojika (andro) |
| Amerika | Etazonia | 5 |
| BREZILA | 7 | |
| Eoropa | Alemaina | 5 |
| fanjakana mitambatra | 4 | |
| ITALIA | 5 | |
| OSEANIA | AOSTRALIA | 6 |
| Novely zelandy | 5 | |
| AZIA | INDE | 4 |
| Japana | 4 | |
| Moyen Orient | Isiraely | 6 |
| DHL & FedEx Fandefasana entana | |
|---|---|
| Fiampangana entana (kg) | Reference DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD $ 30.00 - USD $ 60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD $ 40.00 - USD $ 80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD $ 50.00 - USD $ 100.00 |

Mila vidiny tsara kokoa? Add to cart sy mandefasa rfq izao, hifandray aminao avy hatrany izahay.