- Jess***Jones
- 2026/04/17
Datasheets
WLFM, C Series, General.pdfMila vidiny tsara kokoa?
Add to cart sy mandefasa rfq izao, hifandray aminao avy hatrany izahay.
| Quantity | Vidin'ny singa | Ext.Vidiny |
|---|---|---|
| 1+ | $0.036 | $0.04 |
WLFM201209M2R2PC Famaritana momba ny teknolojia
Walsin Technology Corporation - WLFM201209M2R2PC Famaritana momba ny teknika, toetra, toetra, tarehimarika ary ampahany miaraka amin'ny voafaritra mitovy amin'ny Walsin Technology Corporation - WLFM201209M2R2PC
| Toetran'ny vokatra | Ny sandan'ny toetra | |
|---|---|---|
| Manufacturer | Walsin Technology | |
| Type | Multilayer | |
| fandeferana | ±20% | |
| Package Device Device | 0806 | |
| Size / Dimension | 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) | |
| fiarovana | Unshielded | |
| Series | FM | |
| naoty | - | |
| Q @ Freq | - | |
| Package / Case | 0806 (2016 Metric) | |
| Fonosana | Tape & Reel (TR) |
| Toetran'ny vokatra | Ny sandan'ny toetra | |
|---|---|---|
| Operating Temperature | -40°C ~ 85°C | |
| Tendrombohitra | Surface Mount | |
| Fitaovana - Core | Ferrite | |
| Inductance Frequency - Test | 1 MHz | |
| Inductance | 2.2 µH | |
| Height - Mipetraka (Max) | 0.039" (1.00mm) | |
| Frequency - Self Resonant | 70MHz | |
| Toetoetra | - | |
| DC Resistance (DCR) | 170mOhm Max | |
| Ny isa ankehitriny (AMPS) | 900 mA | |
| Ankehitriny - saturation (isat) | - |
| TOETRA | DESCRIPTION |
|---|---|
| RoHs Status | Rohs3 mifanaraka |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8504.50.8000 |
Ny lafiny telo amin'ny ankavanana dia manana fepetra manokana mitovy amin'ny Walsin Technology Corporation WLFM201209M2R2PC.
| Toetran'ny vokatra | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| Part Number | WLFM201609M2R2PC | WLFM201209M2R2PP | WLFM201609M2R2PP | WLFM201205M2R2PP |
| Manufacturer | Walsin Technology Corporation | Walsin Technology Corporation | Walsin Technology Corporation | Walsin Technology Corporation |
| Q @ Freq | - | - | - | - |
| Package Device Device | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Series | - | - | - | - |
| Frequency - Self Resonant | - | - | - | - |
| fiarovana | - | - | - | - |
| Toetoetra | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| fandeferana | - | - | - | - |
| Tendrombohitra | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Type | - | - | - | - |
| Ny isa ankehitriny (AMPS) | - | - | - | - |
| Height - Mipetraka (Max) | - | - | - | - |
| Package / Case | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| DC Resistance (DCR) | - | - | - | - |
| Inductance | - | - | - | - |
| Size / Dimension | - | - | - | - |
| Inductance Frequency - Test | - | - | - | - |
| Fitaovana - Core | - | - | - | - |
| Ankehitriny - saturation (isat) | - | - | - | - |
| naoty | - | - | - | - |
| Fonosana | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Operating Temperature | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
Ampidino sy WLFM201209M2R2PC PDF Datasheets sy Walsin Technology Corporation Documation ho an'ny WLFM201209M2R2PC - Walsin Technology Corporation.
WLFM201209MR47PPWalsin Technology CorporationINDUCTOR FIXED 0.47UH 0805
WLFM201205M1R0PPWalsin Technology CorporationINDUCTOR FIXED 1.0UH 0805
WLFM160808MR24PPWalsin Technology CorporationINDUCTOR FIXED 0.24UH 0603
WLFM201209M2R2PPWalsin Technology CorporationINDUCTOR FIXED 2.2UH 0805
WLFM160808MR47PPWalsin Technology CorporationINDUCTOR FIXED 0.47UH 0603
WLFM160808M1R0PPWalsin Technology CorporationINDUCTOR FIXED 1.0UH 0603
WLFM201209M4R7PPWalsin Technology CorporationINDUCTOR FIXED 4.7UH 0805
WLFM201205M1R5PPWalsin Technology CorporationINDUCTOR FIXED 1.5UH 0805
WLFM160808M2R2PPWalsin Technology CorporationINDUCTOR FIXED 2.2UH 0603
WLFM201609M1R5PPWalsin Technology CorporationINDUCTOR FIXED 1.5UH 0806
WLFM201209M1R0PPWalsin Technology CorporationINDUCTOR FIXED 1.0UH 0805
WLFM201609M2R2PPWalsin Technology CorporationINDUCTOR FIXED 2.2UH 0806
WLFM201205MR47PPWalsin Technology CorporationINDUCTOR FIXED 0.47UH 0805
WLFM201609M1R0PPWalsin Technology CorporationINDUCTOR FIXED 1.0UH 0806
WLFM201205M2R2PPWalsin Technology CorporationINDUCTOR FIXED 2.2UH 0805Tsy ho avoaka ny adiresy mailakao.
| Firenena mahazatra ny fotoana lojika lojika | ||
|---|---|---|
| Region | Firenena | Fotoana lojika (andro) |
| Amerika | Etazonia | 5 |
| BREZILA | 7 | |
| Eoropa | Alemaina | 5 |
| fanjakana mitambatra | 4 | |
| ITALIA | 5 | |
| OSEANIA | AOSTRALIA | 6 |
| Novely zelandy | 5 | |
| AZIA | INDE | 4 |
| Japana | 4 | |
| Moyen Orient | Isiraely | 6 |
| DHL & FedEx Fandefasana entana | |
|---|---|
| Fiampangana entana (kg) | Reference DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD $ 30.00 - USD $ 60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD $ 40.00 - USD $ 80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD $ 50.00 - USD $ 100.00 |
Mila vidiny tsara kokoa? Add to cart sy mandefasa rfq izao, hifandray aminao avy hatrany izahay.