- Jess***Jones
- 2026/04/17
Datasheets
WTCF2012 Series.pdfMila vidiny tsara kokoa?
Add to cart sy mandefasa rfq izao, hifandray aminao avy hatrany izahay.
| Quantity | Vidin'ny singa | Ext.Vidiny |
|---|---|---|
| 1+ | $0.055 | $0.06 |
| 200+ | $0.021 | $4.20 |
| 500+ | $0.021 | $10.50 |
| 1000+ | $0.02 | $20.00 |
WTCF2012Z0M431PB Famaritana momba ny teknolojia
Walsin Technology Corporation - WTCF2012Z0M431PB Famaritana momba ny teknika, toetra, toetra, tarehimarika ary ampahany miaraka amin'ny voafaritra mitovy amin'ny Walsin Technology Corporation - WTCF2012Z0M431PB
| Toetran'ny vokatra | Ny sandan'ny toetra | |
|---|---|---|
| Manufacturer | Walsin Technology | |
| Voltage Rating - DC | 50V | |
| Voltage Rating - AC | - | |
| Size / Dimension | 0.079" L x 0.047" W (2.00mm x 1.20mm) | |
| Series | WTCF2012 | |
| naoty | - | |
| Package / Case | 0805 (2012 Metric) | |
| Fonosana | Tape & Reel (TR) | |
| Operating Temperature | -40°C ~ 125°C |
| Toetran'ny vokatra | Ny sandan'ny toetra | |
|---|---|---|
| Isan'ny Lines | 2 | |
| Tendrombohitra | Surface Mount | |
| Impedance @ Frequency | 430 Ohms @ 100 MHz | |
| Height (Max) | 0.055" (1.40mm) | |
| Fomba fisotro | Signal Line | |
| Toetoetra | - | |
| DC Resistance (DCR) (Max) | 550mOhm | |
| Current Rating (Max) | 280mA | |
| Agence fankatoavana | - |
| TOETRA | DESCRIPTION |
|---|---|
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8548.00.0000 |
Ny lafiny telo amin'ny ankavanana dia manana fepetra manokana mitovy amin'ny Walsin Technology Corporation WTCF2012Z0M431PB.
| Toetran'ny vokatra | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Part Number | WTCF2012Z0M361PB | WTCF2012Z0M371PB | WTCF2012Z0M751PB | WTCF2012Z0M121PB |
| Manufacturer | Walsin Technology Corporation | Walsin Technology Corporation | Walsin Technology Corporation | Walsin Technology Corporation |
| DC Resistance (DCR) (Max) | - | - | - | - |
| Toetoetra | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Package / Case | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Fomba fisotro | - | - | - | - |
| Current Rating (Max) | - | - | - | - |
| Isan'ny Lines | - | - | - | - |
| Voltage Rating - AC | - | - | - | - |
| Series | - | - | - | - |
| Tendrombohitra | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Operating Temperature | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Agence fankatoavana | - | - | - | - |
| Fonosana | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Impedance @ Frequency | - | - | - | - |
| Voltage Rating - DC | - | - | - | - |
| naoty | - | - | - | - |
| Size / Dimension | - | - | - | - |
| Height (Max) | - | - | - | - |
Ampidino sy WTCF2012Z0M431PB PDF Datasheets sy Walsin Technology Corporation Documation ho an'ny WTCF2012Z0M431PB - Walsin Technology Corporation.
WTCF2012FHM121PBWalsin Technology CorporationCMC 330MA 2LN 120 OHM SMD
WTCF2012Z0M121PBWalsin Technology CorporationCMC 370MA 2LN 120 OHM SMD
WTCF2012Z0M201PBWalsin Technology CorporationCMC 300MA 2LN 200 OHM SMD
WTCF2012Z0M101PBWalsin Technology CorporationCMC 330MA 2LN 100 OHM SMD
WTCF2012Z0M371PBWalsin Technology CorporationCMC 280MA 2LN 370 OHM SMD
WTCF2012Z0M750PBWalsin Technology CorporationCMC 400MA 2LN 75 OHM SMD
WTCLAMP0524PWEITRON
WTCF2012Z0M670PBWalsin Technology CorporationCMC 400MA 2LN 67 OHM SMD
WTCF2012Z0M261PBWalsin Technology CorporationCMC 300MA 2LN 260 OHM SMD
WTCF2012Z0M900PBWalsin Technology CorporationCMC 330MA 2LN 90 OHM SMD
WTCF2012Z0M361PBWalsin Technology CorporationCMC 300MA 2LN 360 OHM SMD
WTCF2012Z0M181PBWalsin Technology CorporationCMC 330MA 2LN 180 OHM SMD
WTCF2012Z0M221PBWalsin Technology CorporationCMC 300MA 2LN 220 OHM SMD
WTCF2012Z0M601PBWalsin Technology CorporationCMC 240MA 2LN 600 OHM SMD
WTCF2012Z0M161PBWalsin Technology CorporationCMC 350MA 2LN 160 OHM SMD
WTCF2012FHM900PBWalsin Technology CorporationCMC 370MA 2LN 90 OHM SMD
WTCF2012Z0M751PBWalsin Technology CorporationCMC 220MA 2LN 750 OHM SMD
WTCF2012FHM670PBWalsin Technology CorporationCMC 400MA 2LN 67 OHM SMDTsy ho avoaka ny adiresy mailakao.
| Firenena mahazatra ny fotoana lojika lojika | ||
|---|---|---|
| Region | Firenena | Fotoana lojika (andro) |
| Amerika | Etazonia | 5 |
| BREZILA | 7 | |
| Eoropa | Alemaina | 5 |
| fanjakana mitambatra | 4 | |
| ITALIA | 5 | |
| OSEANIA | AOSTRALIA | 6 |
| Novely zelandy | 5 | |
| AZIA | INDE | 4 |
| Japana | 4 | |
| Moyen Orient | Isiraely | 6 |
| DHL & FedEx Fandefasana entana | |
|---|---|
| Fiampangana entana (kg) | Reference DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD $ 30.00 - USD $ 60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD $ 40.00 - USD $ 80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD $ 50.00 - USD $ 100.00 |

Mila vidiny tsara kokoa? Add to cart sy mandefasa rfq izao, hifandray aminao avy hatrany izahay.