- Jess***Jones
- 2026/04/17
Datasheets
MMF Series.pdfMila vidiny tsara kokoa?
Add to cart sy mandefasa rfq izao, hifandray aminao avy hatrany izahay.
| Quantity | Vidin'ny singa | Ext.Vidiny |
|---|---|---|
| 1+ | $0.023 | $0.02 |
| 200+ | $0.009 | $1.80 |
| 500+ | $0.008 | $4.00 |
| 1000+ | $0.008 | $8.00 |
MMF-25FRE412R Famaritana momba ny teknolojia
YAGEO - MMF-25FRE412R Famaritana momba ny teknika, toetra, toetra, tarehimarika ary ampahany miaraka amin'ny voafaritra mitovy amin'ny YAGEO - MMF-25FRE412R
| Toetran'ny vokatra | Ny sandan'ny toetra | |
|---|---|---|
| Manufacturer | Yageo | |
| fandeferana | ±1% | |
| Kofehy ny hafanana | ±50ppm/°C | |
| Package Device Device | MELF | |
| Size / Dimension | 0.087" Dia x 0.232" L (2.20mm x 5.90mm) | |
| Series | MMF | |
| fanoherana | 412 Ohms | |
| Power (Watts) | 0.25W, 1/4W |
| Toetran'ny vokatra | Ny sandan'ny toetra | |
|---|---|---|
| Package / Case | MELF, 0207 | |
| Fonosana | Tape & Reel (TR) | |
| Operating Temperature | -55°C ~ 155°C | |
| Isan'ny famaranana | 2 | |
| Height - Mipetraka (Max) | - | |
| Toetoetra | - | |
| Tsy fetezana | - | |
| fifehezan | Metal Film |
| TOETRA | DESCRIPTION |
|---|---|
| RoHs Status | Rohs3 mifanaraka |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Tonga sata | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8533.21.0040 |
Ny lafiny telo amin'ny ankavanana dia manana fepetra manokana mitovy amin'ny YAGEO MMF-25FRE412R.
| Toetran'ny vokatra | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Part Number | MMF-25FRE42R2 | MMF-25FRE41R2 | MMF-25FRE412K | MMF-25FRE422R |
| Manufacturer | YAGEO | YAGEO | YAGEO | YAGEO |
| Kofehy ny hafanana | - | - | - | - |
| fandeferana | - | - | - | - |
| Power (Watts) | - | - | - | - |
| Series | - | - | - | - |
| Size / Dimension | - | - | - | - |
| fanoherana | - | - | - | - |
| Fonosana | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Package / Case | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Operating Temperature | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Toetoetra | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Tsy fetezana | - | - | - | - |
| fifehezan | - | - | - | - |
| Package Device Device | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Height - Mipetraka (Max) | - | - | - | - |
| Isan'ny famaranana | - | - | - | - |
Ampidino sy MMF-25FRE412R PDF Datasheets sy YAGEO Documation ho an'ny MMF-25FRE412R - YAGEO.
MMF-25FRE402RYAGEORES SMD 1% 1/4W MELF
MMF-25FRE41R2YAGEORES SMD 1% 1/4W MELF
MMF-25FRE430KYAGEORES SMD 1% 1/4W MELF
MMF-25FRE402KYAGEORES SMD 1% 1/4W MELF
MMF-25FRE412KYAGEORES SMD 1% 1/4W MELF
MMF-25FRE422RYAGEORES SMD 1% 1/4W MELF
MMF-25FRE422KYAGEORES SMD 1% 1/4W MELF
MMF-25FRE3R83YAGEORES SMD 1% 1/4W MELF
MMF-25FRE3R92YAGEORES SMD 1% 1/4W MELF
MMF-25FRE40R2YAGEORES SMD 1% 1/4W MELF
MMF-25FRE42K2YAGEORES SMD 1% 1/4W MELF
MMF-25FRE3R9YAGEORES SMD 1% 1/4W MELF
MMF-25FRE40K2YAGEORES SMD 1% 1/4W MELF
MMF-25FRE432KYAGEORES SMD 1% 1/4W MELF
MMF-25FRE41K2YAGEORES SMD 1% 1/4W MELF
MMF-25FRE3R74YAGEORES SMD 1% 1/4W MELF
MMF-25FRE430RYAGEORES SMD 1% 1/4W MELF
MMF-25FRE42R2YAGEORES SMD 1% 1/4W MELFTsy ho avoaka ny adiresy mailakao.
| Firenena mahazatra ny fotoana lojika lojika | ||
|---|---|---|
| Region | Firenena | Fotoana lojika (andro) |
| Amerika | Etazonia | 5 |
| BREZILA | 7 | |
| Eoropa | Alemaina | 5 |
| fanjakana mitambatra | 4 | |
| ITALIA | 5 | |
| OSEANIA | AOSTRALIA | 6 |
| Novely zelandy | 5 | |
| AZIA | INDE | 4 |
| Japana | 4 | |
| Moyen Orient | Isiraely | 6 |
| DHL & FedEx Fandefasana entana | |
|---|---|
| Fiampangana entana (kg) | Reference DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD $ 30.00 - USD $ 60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD $ 40.00 - USD $ 80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD $ 50.00 - USD $ 100.00 |

Mila vidiny tsara kokoa? Add to cart sy mandefasa rfq izao, hifandray aminao avy hatrany izahay.