- Jess***Jones
- 2026/04/17
Datasheets
MMF Series.pdfMila vidiny tsara kokoa?
Add to cart sy mandefasa rfq izao, hifandray aminao avy hatrany izahay.
| Quantity | Vidin'ny singa | Ext.Vidiny |
|---|---|---|
| 1+ | $0.038 | $0.04 |
MMF207FRE412R Famaritana momba ny teknolojia
YAGEO - MMF207FRE412R Famaritana momba ny teknika, toetra, toetra, tarehimarika ary ampahany miaraka amin'ny voafaritra mitovy amin'ny YAGEO - MMF207FRE412R
| Toetran'ny vokatra | Ny sandan'ny toetra | |
|---|---|---|
| Manufacturer | Yageo | |
| fandeferana | ±1% | |
| Kofehy ny hafanana | ±50ppm/°C | |
| Package Device Device | MELF | |
| Size / Dimension | 0.087" Dia x 0.232" L (2.20mm x 5.90mm) | |
| Series | MMF | |
| fanoherana | 412 Ohms | |
| Power (Watts) | 0.6W |
| Toetran'ny vokatra | Ny sandan'ny toetra | |
|---|---|---|
| Package / Case | MELF, 0207 | |
| Fonosana | Tape & Reel (TR) | |
| Operating Temperature | -55°C ~ 155°C | |
| Isan'ny famaranana | 2 | |
| Height - Mipetraka (Max) | - | |
| Toetoetra | - | |
| Tsy fetezana | - | |
| fifehezan | Metal Film |
| TOETRA | DESCRIPTION |
|---|---|
| RoHs Status | Rohs3 mifanaraka |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Tonga sata | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8533.21.0040 |
Ny lafiny telo amin'ny ankavanana dia manana fepetra manokana mitovy amin'ny YAGEO MMF207FRE412R.
| Toetran'ny vokatra | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Part Number | MMF207FRE41K2 | MMF207FRE412K | MMF207FRE41R2 | MMF207FRE402R |
| Manufacturer | YAGEO | YAGEO | YAGEO | YAGEO |
| Fonosana | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| fanoherana | - | - | - | - |
| Package Device Device | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Tsy fetezana | - | - | - | - |
| Isan'ny famaranana | - | - | - | - |
| Package / Case | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Kofehy ny hafanana | - | - | - | - |
| Power (Watts) | - | - | - | - |
| Operating Temperature | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| fifehezan | - | - | - | - |
| Height - Mipetraka (Max) | - | - | - | - |
| Series | - | - | - | - |
| Toetoetra | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| fandeferana | - | - | - | - |
| Size / Dimension | - | - | - | - |
Ampidino sy MMF207FRE412R PDF Datasheets sy YAGEO Documation ho an'ny MMF207FRE412R - YAGEO.
MMF207FRE412KYAGEORES SMD 1% 0.6W MELF
MMF207FRE3R92YAGEORES SMD 1% 0.6W MELF
MMF207FRE42K2YAGEORES SMD 1% 0.6W MELF
MMF207FRE3R9YAGEORES SMD 1% 0.6W MELF
MMF207FRE430KYAGEORES SMD 1% 0.6W MELF
MMF207FRE430RYAGEORES SMD 1% 0.6W MELF
MMF207FRE432KYAGEORES SMD 1% 0.6W MELF
MMF207FRE3R83YAGEORES SMD 1% 0.6W MELF
MMF207FRE41K2YAGEORES SMD 1% 0.6W MELF
MMF207FRE3R74YAGEORES SMD 1% 0.6W MELF
MMF207FRE422KYAGEORES SMD 1% 0.6W MELF
MMF207FRE40R2YAGEORES SMD 1% 0.6W MELF
MMF207FRE422RYAGEORES SMD 1% 0.6W MELF
MMF207FRE42R2YAGEORES SMD 1% 0.6W MELF
MMF207FRE402KYAGEORES SMD 1% 0.6W MELF
MMF207FRE402RYAGEORES SMD 1% 0.6W MELF
MMF207FRE41R2YAGEORES SMD 1% 0.6W MELF
MMF207FRE40K2YAGEORES SMD 1% 0.6W MELFTsy ho avoaka ny adiresy mailakao.
| Firenena mahazatra ny fotoana lojika lojika | ||
|---|---|---|
| Region | Firenena | Fotoana lojika (andro) |
| Amerika | Etazonia | 5 |
| BREZILA | 7 | |
| Eoropa | Alemaina | 5 |
| fanjakana mitambatra | 4 | |
| ITALIA | 5 | |
| OSEANIA | AOSTRALIA | 6 |
| Novely zelandy | 5 | |
| AZIA | INDE | 4 |
| Japana | 4 | |
| Moyen Orient | Isiraely | 6 |
| DHL & FedEx Fandefasana entana | |
|---|---|
| Fiampangana entana (kg) | Reference DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD $ 30.00 - USD $ 60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD $ 40.00 - USD $ 80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD $ 50.00 - USD $ 100.00 |

Mila vidiny tsara kokoa? Add to cart sy mandefasa rfq izao, hifandray aminao avy hatrany izahay.