- Jess***Jones
- 2026/04/17
Fivoriambe PCN / fiaviany
2.73KHz.pdfMXSMCGLCE10AE3 Famaritana momba ny teknolojia
Microchip Technology - MXSMCGLCE10AE3 Famaritana momba ny teknika, toetra, toetra, tarehimarika ary ampahany miaraka amin'ny voafaritra mitovy amin'ny Microchip Technology - MXSMCGLCE10AE3
| Toetran'ny vokatra | Ny sandan'ny toetra | |
|---|---|---|
| Manufacturer | Microchip Technology | |
| Voltage - Fiovan'ny toetr'andro | 10V | |
| Voltage - Kendrena (Max) @ Ipp | 17V | |
| Voltage - Fandrarahana (min) | 11.1V | |
| Unidirectional Channels | 1 | |
| Type | Zener | |
| Package Device Device | SMCG (DO-215AB) | |
| Series | Military, MIL-PRF-19500 | |
| Fiarovana Power Line | No |
| Toetran'ny vokatra | Ny sandan'ny toetra | |
|---|---|---|
| Hery - Peak Pulse | 1500W (1.5kW) | |
| Package / Case | DO-215AB, SMC Gull Wing | |
| Fonosana | Bulk | |
| Operating Temperature | -65°C ~ 150°C (TJ) | |
| Tendrombohitra | Surface Mount | |
| Current - Peak Pulse (10 / 1000μs) | 88A | |
| Fahasalamana @ Fahasamihafana | 100pF @ 1MHz | |
| Laharana vokatra fototra | SMCGLCE10 | |
| Applications | General Purpose |
| TOETRA | DESCRIPTION |
|---|---|
| RoHs Status | RoHS tsy mifanaraka |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Tonga sata | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.10.0080 |
Ny lafiny telo amin'ny ankavanana dia manana fepetra manokana mitovy amin'ny Microchip Technology MXSMCGLCE10AE3.
| Toetran'ny vokatra | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Part Number | MXSMCGLCE100AE3 | MXSMCGLCE110AE3 | MXSMCGLCE100AE3/TR | MXSMCGLCE120AE3 |
| Manufacturer | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Laharana vokatra fototra | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Fahasalamana @ Fahasamihafana | - | - | - | - |
| Fonosana | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Fiarovana Power Line | - | - | - | - |
| Voltage - Kendrena (Max) @ Ipp | - | - | - | - |
| Type | - | - | - | - |
| Unidirectional Channels | - | - | - | - |
| Series | - | - | - | - |
| Package / Case | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Voltage - Fandrarahana (min) | - | - | - | - |
| Voltage - Fiovan'ny toetr'andro | - | - | - | - |
| Tendrombohitra | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Applications | - | - | - | - |
| Package Device Device | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Hery - Peak Pulse | - | - | - | - |
| Operating Temperature | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Current - Peak Pulse (10 / 1000μs) | - | - | - | - |
Ampidino sy MXSMCGLCE10AE3 PDF Datasheets sy Microchip Technology Documation ho an'ny MXSMCGLCE10AE3 - Microchip Technology.
MXSMCGLCE120AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 120VWM 193VC SMCG
MXSMCGLCE130AMicrochip TechnologyTVS DIODE 130VWM 209VC SMCG
MXSMCGLCE11AMicrochip TechnologyTVS DIODE 11VWM 18.2VC SMCG
MXSMCG9.0CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 9VWM 15.4VC SMCG
MXSMCGLCE11AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 11VWM 18.2VC SMCG
MXSMCGLCE100AMicrochip TechnologyTVS DIODE 100VWM 162VC SMCG
MXSMCGLCE120AMicrochip TechnologyTVS DIODE 120VWM 193VC SMCG
MXSMCGLCE100AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 100VWM 162VC SMCG
MXSMCGLCE12AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 12VWM 19.9VC SMCG
MXSMCG90AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 90VWM 146VC SMCG
MXSMCG90CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 90VWM 146VC SMCG
MXSMCGLCE100AE3/TRMicrochip TechnologyTVS DIODE 100VWM 162VC SMCG
MXSMCGLCE12AMicrochip TechnologyTVS DIODE 12VWM 19.9VC SMCG
MXSMCGLCE110AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 110VWM 178VC SMCG
MXSMCG90AMicrochip TechnologyTVS DIODE 90VWM 146VC SMCG
MXSMCGLCE10AMicrochip TechnologyTVS DIODE 10VWM 17VC SMCG
MXSMCG90CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 90VWM 146VC SMCG
MXSMCGLCE110AMicrochip TechnologyTVS DIODE 110VWM 178VC SMCGTsy ho avoaka ny adiresy mailakao.
| Firenena mahazatra ny fotoana lojika lojika | ||
|---|---|---|
| Region | Firenena | Fotoana lojika (andro) |
| Amerika | Etazonia | 5 |
| BREZILA | 7 | |
| Eoropa | Alemaina | 5 |
| fanjakana mitambatra | 4 | |
| ITALIA | 5 | |
| OSEANIA | AOSTRALIA | 6 |
| Novely zelandy | 5 | |
| AZIA | INDE | 4 |
| Japana | 4 | |
| Moyen Orient | Isiraely | 6 |
| DHL & FedEx Fandefasana entana | |
|---|---|
| Fiampangana entana (kg) | Reference DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD $ 30.00 - USD $ 60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD $ 40.00 - USD $ 80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD $ 50.00 - USD $ 100.00 |

Mila vidiny tsara kokoa? Add to cart sy mandefasa rfq izao, hifandray aminao avy hatrany izahay.