- Jess***Jones
- 2026/04/17
Fivoriambe PCN / fiaviany
Manufacturing Change 23/Feb/2021.pdfMXSMCGLCE11AE3 Famaritana momba ny teknolojia
Microchip Technology - MXSMCGLCE11AE3 Famaritana momba ny teknika, toetra, toetra, tarehimarika ary ampahany miaraka amin'ny voafaritra mitovy amin'ny Microchip Technology - MXSMCGLCE11AE3
| Toetran'ny vokatra | Ny sandan'ny toetra | |
|---|---|---|
| Manufacturer | Microchip Technology | |
| Voltage - Fiovan'ny toetr'andro | 11V | |
| Voltage - Kendrena (Max) @ Ipp | 18.2V | |
| Voltage - Fandrarahana (min) | 12.2V | |
| Unidirectional Channels | 1 | |
| Type | Zener | |
| Package Device Device | SMCG (DO-215AB) | |
| Series | Military, MIL-PRF-19500 | |
| Fiarovana Power Line | No |
| Toetran'ny vokatra | Ny sandan'ny toetra | |
|---|---|---|
| Hery - Peak Pulse | 1500W (1.5kW) | |
| Package / Case | DO-215AB, SMC Gull Wing | |
| Fonosana | Bulk | |
| Operating Temperature | -65°C ~ 150°C (TJ) | |
| Tendrombohitra | Surface Mount | |
| Current - Peak Pulse (10 / 1000μs) | 82A | |
| Fahasalamana @ Fahasamihafana | 100pF @ 1MHz | |
| Laharana vokatra fototra | SMCGLCE11 | |
| Applications | General Purpose |
| TOETRA | DESCRIPTION |
|---|---|
| RoHs Status | RoHS tsy mifanaraka |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Tonga sata | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.10.0080 |
Ny lafiny telo amin'ny ankavanana dia manana fepetra manokana mitovy amin'ny Microchip Technology MXSMCGLCE11AE3.
| Toetran'ny vokatra | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Part Number | MXSMCGLCE110AE3 | MXSMCGLCE10AE3 | MXSMCGLCE100AE3 | MXSMCGLCE100AE3/TR |
| Manufacturer | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Laharana vokatra fototra | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Voltage - Fandrarahana (min) | - | - | - | - |
| Voltage - Fiovan'ny toetr'andro | - | - | - | - |
| Operating Temperature | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Voltage - Kendrena (Max) @ Ipp | - | - | - | - |
| Fiarovana Power Line | - | - | - | - |
| Package Device Device | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Applications | - | - | - | - |
| Type | - | - | - | - |
| Current - Peak Pulse (10 / 1000μs) | - | - | - | - |
| Fonosana | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Fahasalamana @ Fahasamihafana | - | - | - | - |
| Package / Case | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Unidirectional Channels | - | - | - | - |
| Hery - Peak Pulse | - | - | - | - |
| Series | - | - | - | - |
| Tendrombohitra | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
Ampidino sy MXSMCGLCE11AE3 PDF Datasheets sy Microchip Technology Documation ho an'ny MXSMCGLCE11AE3 - Microchip Technology.
MXSMCGLCE110AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 110VWM 178VC SMCG
MXSMCGLCE10AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 10VWM 17VC SMCG
MXSMCGLCE110AMicrochip TechnologyTVS DIODE 110VWM 178VC SMCG
MXSMCGLCE12AMicrochip TechnologyTVS DIODE 12VWM 19.9VC SMCG
MXSMCGLCE100AE3/TRMicrochip TechnologyTVS DIODE 100VWM 162VC SMCG
MXSMCGLCE13AMicrochip TechnologyTVS DIODE 13VWM 21.5VC SMCG
MXSMCGLCE120AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 120VWM 193VC SMCG
MXSMCG90CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 90VWM 146VC SMCG
MXSMCGLCE10AMicrochip TechnologyTVS DIODE 10VWM 17VC SMCG
MXSMCGLCE11AMicrochip TechnologyTVS DIODE 11VWM 18.2VC SMCG
MXSMCGLCE12AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 12VWM 19.9VC SMCG
MXSMCGLCE14AMicrochip TechnologyTVS DIODE 14VWM 23.2VC SMCG
MXSMCGLCE120AMicrochip TechnologyTVS DIODE 120VWM 193VC SMCG
MXSMCGLCE100AMicrochip TechnologyTVS DIODE 100VWM 162VC SMCG
MXSMCGLCE130AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 130VWM 209VC SMCG
MXSMCGLCE13AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 13VWM 21.5VC SMCG
MXSMCGLCE100AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 100VWM 162VC SMCG
MXSMCGLCE130AMicrochip TechnologyTVS DIODE 130VWM 209VC SMCGTsy ho avoaka ny adiresy mailakao.
| Firenena mahazatra ny fotoana lojika lojika | ||
|---|---|---|
| Region | Firenena | Fotoana lojika (andro) |
| Amerika | Etazonia | 5 |
| BREZILA | 7 | |
| Eoropa | Alemaina | 5 |
| fanjakana mitambatra | 4 | |
| ITALIA | 5 | |
| OSEANIA | AOSTRALIA | 6 |
| Novely zelandy | 5 | |
| AZIA | INDE | 4 |
| Japana | 4 | |
| Moyen Orient | Isiraely | 6 |
| DHL & FedEx Fandefasana entana | |
|---|---|
| Fiampangana entana (kg) | Reference DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD $ 30.00 - USD $ 60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD $ 40.00 - USD $ 80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD $ 50.00 - USD $ 100.00 |

Mila vidiny tsara kokoa? Add to cart sy mandefasa rfq izao, hifandray aminao avy hatrany izahay.