- Jess***Jones
- 2026/04/17
Fivoriambe PCN / fiaviany
Manufacturing Change 23/Feb/2021.pdfMXSMCGLCE14A Famaritana momba ny teknolojia
Microchip Technology - MXSMCGLCE14A Famaritana momba ny teknika, toetra, toetra, tarehimarika ary ampahany miaraka amin'ny voafaritra mitovy amin'ny Microchip Technology - MXSMCGLCE14A
| Toetran'ny vokatra | Ny sandan'ny toetra | |
|---|---|---|
| Manufacturer | Microchip Technology | |
| Voltage - Fiovan'ny toetr'andro | 14V | |
| Voltage - Kendrena (Max) @ Ipp | 23.2V | |
| Voltage - Fandrarahana (min) | 15.6V | |
| Unidirectional Channels | 1 | |
| Type | Zener | |
| Package Device Device | SMCG (DO-215AB) | |
| Series | Military, MIL-PRF-19500 | |
| Fiarovana Power Line | No |
| Toetran'ny vokatra | Ny sandan'ny toetra | |
|---|---|---|
| Hery - Peak Pulse | 1500W (1.5kW) | |
| Package / Case | DO-215AB, SMC Gull Wing | |
| Fonosana | Bulk | |
| Operating Temperature | -65°C ~ 150°C (TJ) | |
| Tendrombohitra | Surface Mount | |
| Current - Peak Pulse (10 / 1000μs) | 65A | |
| Fahasalamana @ Fahasamihafana | 100pF @ 1MHz | |
| Laharana vokatra fototra | SMCGLCE14 | |
| Applications | General Purpose |
| TOETRA | DESCRIPTION |
|---|---|
| RoHs Status | RoHS tsy mifanaraka |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Tonga sata | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.10.0080 |
Ny lafiny telo amin'ny ankavanana dia manana fepetra manokana mitovy amin'ny Microchip Technology MXSMCGLCE14A.
| Toetran'ny vokatra | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Part Number | MXSMCGLCE14AE3 | MXSMCGLCE11AE3 | MXSMCGLCE15A | MXSMCGLCE150AE3 |
| Manufacturer | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Current - Peak Pulse (10 / 1000μs) | - | - | - | - |
| Series | - | - | - | - |
| Package Device Device | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Applications | - | - | - | - |
| Laharana vokatra fototra | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Voltage - Fandrarahana (min) | - | - | - | - |
| Fiarovana Power Line | - | - | - | - |
| Voltage - Kendrena (Max) @ Ipp | - | - | - | - |
| Package / Case | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Unidirectional Channels | - | - | - | - |
| Fonosana | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Operating Temperature | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Voltage - Fiovan'ny toetr'andro | - | - | - | - |
| Type | - | - | - | - |
| Fahasalamana @ Fahasamihafana | - | - | - | - |
| Tendrombohitra | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Hery - Peak Pulse | - | - | - | - |
Ampidino sy MXSMCGLCE14A PDF Datasheets sy Microchip Technology Documation ho an'ny MXSMCGLCE14A - Microchip Technology.
MXSMCGLCE14AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 14VWM 23.2VC SMCG
MXSMCGLCE150AMicrochip TechnologyTVS DIODE 150VWM 243VC SMCG
MXSMCGLCE130AMicrochip TechnologyTVS DIODE 130VWM 209VC SMCG
MXSMCGLCE16AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 16VWM 26VC SMCG
MXSMCGLCE160AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 160VWM 259VC SMCG
MXSMCGLCE12AMicrochip TechnologyTVS DIODE 12VWM 19.9VC SMCG
MXSMCGLCE130AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 130VWM 209VC SMCG
MXSMCGLCE13AMicrochip TechnologyTVS DIODE 13VWM 21.5VC SMCG
MXSMCGLCE120AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 120VWM 193VC SMCG
MXSMCGLCE16AMicrochip TechnologyTVS DIODE 16VWM 26VC SMCG
MXSMCGLCE15AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 15VWM 24.4VC SMCG
MXSMCGLCE13AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 13VWM 21.5VC SMCG
MXSMCGLCE160AMicrochip TechnologyTVS DIODE 160VWM 259VC SMCG
MXSMCGLCE120AMicrochip TechnologyTVS DIODE 120VWM 193VC SMCG
MXSMCGLCE12AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 12VWM 19.9VC SMCG
MXSMCGLCE150AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 150VWM 243VC SMCG
MXSMCGLCE15AMicrochip TechnologyTVS DIODE 15VWM 24.4VC SMCG
MXSMCGLCE11AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 11VWM 18.2VC SMCGTsy ho avoaka ny adiresy mailakao.
| Firenena mahazatra ny fotoana lojika lojika | ||
|---|---|---|
| Region | Firenena | Fotoana lojika (andro) |
| Amerika | Etazonia | 5 |
| BREZILA | 7 | |
| Eoropa | Alemaina | 5 |
| fanjakana mitambatra | 4 | |
| ITALIA | 5 | |
| OSEANIA | AOSTRALIA | 6 |
| Novely zelandy | 5 | |
| AZIA | INDE | 4 |
| Japana | 4 | |
| Moyen Orient | Isiraely | 6 |
| DHL & FedEx Fandefasana entana | |
|---|---|
| Fiampangana entana (kg) | Reference DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD $ 30.00 - USD $ 60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD $ 40.00 - USD $ 80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD $ 50.00 - USD $ 100.00 |

Mila vidiny tsara kokoa? Add to cart sy mandefasa rfq izao, hifandray aminao avy hatrany izahay.