- Jess***Jones
- 2026/04/17
Fivoriambe PCN / fiaviany
2.73KHz.pdfMXSMCGLCE15AE3 Famaritana momba ny teknolojia
Microchip Technology - MXSMCGLCE15AE3 Famaritana momba ny teknika, toetra, toetra, tarehimarika ary ampahany miaraka amin'ny voafaritra mitovy amin'ny Microchip Technology - MXSMCGLCE15AE3
| Toetran'ny vokatra | Ny sandan'ny toetra | |
|---|---|---|
| Manufacturer | Microchip Technology | |
| Voltage - Fiovan'ny toetr'andro | 15V | |
| Voltage - Kendrena (Max) @ Ipp | 24.4V | |
| Voltage - Fandrarahana (min) | 16.7V | |
| Unidirectional Channels | 1 | |
| Type | Zener | |
| Package Device Device | SMCG (DO-215AB) | |
| Series | Military, MIL-PRF-19500 | |
| Fiarovana Power Line | No |
| Toetran'ny vokatra | Ny sandan'ny toetra | |
|---|---|---|
| Hery - Peak Pulse | 1500W (1.5kW) | |
| Package / Case | DO-215AB, SMC Gull Wing | |
| Fonosana | Bulk | |
| Operating Temperature | -65°C ~ 150°C (TJ) | |
| Tendrombohitra | Surface Mount | |
| Current - Peak Pulse (10 / 1000μs) | 61A | |
| Fahasalamana @ Fahasamihafana | 100pF @ 1MHz | |
| Laharana vokatra fototra | SMCGLCE15 | |
| Applications | General Purpose |
| TOETRA | DESCRIPTION |
|---|---|
| RoHs Status | RoHS tsy mifanaraka |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Tonga sata | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.10.0080 |
Ny lafiny telo amin'ny ankavanana dia manana fepetra manokana mitovy amin'ny Microchip Technology MXSMCGLCE15AE3.
| Toetran'ny vokatra | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Part Number | MXSMCGLCE150AE3 | MXSMCGLCE170AE3 | MXSMCGLCE130AE3 | MXSMCGLCE13AE3 |
| Manufacturer | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Fahasalamana @ Fahasamihafana | - | - | - | - |
| Operating Temperature | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Fonosana | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Voltage - Fiovan'ny toetr'andro | - | - | - | - |
| Voltage - Kendrena (Max) @ Ipp | - | - | - | - |
| Tendrombohitra | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Package / Case | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Type | - | - | - | - |
| Series | - | - | - | - |
| Applications | - | - | - | - |
| Unidirectional Channels | - | - | - | - |
| Current - Peak Pulse (10 / 1000μs) | - | - | - | - |
| Laharana vokatra fototra | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Package Device Device | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Voltage - Fandrarahana (min) | - | - | - | - |
| Hery - Peak Pulse | - | - | - | - |
| Fiarovana Power Line | - | - | - | - |
Ampidino sy MXSMCGLCE15AE3 PDF Datasheets sy Microchip Technology Documation ho an'ny MXSMCGLCE15AE3 - Microchip Technology.
MXSMCGLCE14AMicrochip TechnologyTVS DIODE 14VWM 23.2VC SMCG
MXSMCGLCE150AMicrochip TechnologyTVS DIODE 150VWM 243VC SMCG
MXSMCGLCE13AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 13VWM 21.5VC SMCG
MXSMCGLCE14AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 14VWM 23.2VC SMCG
MXSMCGLCE17AMicrochip TechnologyTVS DIODE 17VWM 27.6VC SMCG
MXSMCGLCE18AMicrochip TechnologyTVS DIODE 18VWM 29.2VC SMCG
MXSMCGLCE170AMicrochip TechnologyTVS DIODE 170VWM 275VC SMCG
MXSMCGLCE150AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 150VWM 243VC SMCG
MXSMCGLCE170AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 170VWM 275VC SMCG
MXSMCGLCE160AMicrochip TechnologyTVS DIODE 160VWM 259VC SMCG
MXSMCGLCE17AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 17VWM 27.6VC SMCG
MXSMCGLCE130AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 130VWM 209VC SMCG
MXSMCGLCE16AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 16VWM 26VC SMCG
MXSMCGLCE15AMicrochip TechnologyTVS DIODE 15VWM 24.4VC SMCG
MXSMCGLCE130AMicrochip TechnologyTVS DIODE 130VWM 209VC SMCG
MXSMCGLCE160AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 160VWM 259VC SMCG
MXSMCGLCE16AMicrochip TechnologyTVS DIODE 16VWM 26VC SMCG
MXSMCGLCE13AMicrochip TechnologyTVS DIODE 13VWM 21.5VC SMCGTsy ho avoaka ny adiresy mailakao.
| Firenena mahazatra ny fotoana lojika lojika | ||
|---|---|---|
| Region | Firenena | Fotoana lojika (andro) |
| Amerika | Etazonia | 5 |
| BREZILA | 7 | |
| Eoropa | Alemaina | 5 |
| fanjakana mitambatra | 4 | |
| ITALIA | 5 | |
| OSEANIA | AOSTRALIA | 6 |
| Novely zelandy | 5 | |
| AZIA | INDE | 4 |
| Japana | 4 | |
| Moyen Orient | Isiraely | 6 |
| DHL & FedEx Fandefasana entana | |
|---|---|
| Fiampangana entana (kg) | Reference DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD $ 30.00 - USD $ 60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD $ 40.00 - USD $ 80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD $ 50.00 - USD $ 100.00 |

Mila vidiny tsara kokoa? Add to cart sy mandefasa rfq izao, hifandray aminao avy hatrany izahay.